Rennen · HistorieMünchen
Preis der Bayerischen Wirtschaft
Nicht mehr ausgetragen
- Letzter Sieger
- Silver Look
- Letzte Austragung
- 1980
- Dotierung
- 102.000 DM
- Teilnehmer
- 3-Jährige und ältere
Ergebnis 1980 Zur Austragung 1980
1
3-jährig · Hengst · GER
- Jockey
- Joan Pall
- Trainer
- Theo Grieper
- Besitzer
- Gestüt Röttgen
- Vater
- Lord Udo
- Mutter
- Servitude
- Quote
- 2,4
- Gewicht
- 53,5 kg
Rekorde Ganze Statistik
Erfolgreichster Trainer
Für diese Rangliste liegen noch keine vollständigen Daten vor.
Erfolgreichster Jockey
Für diese Rangliste liegen noch keine vollständigen Daten vor.
Erfolgreichster Besitzer
Für diese Rangliste liegen noch keine vollständigen Daten vor.
Erfolgreichste Vaterpferde
Alle Jahre seit 1950
- 1Ticino3 Sieger · 3 Siege
- 2Allgäu1 Sieger · 1 Sieg
- 2Amboß1 Sieger · 1 Sieg
- 2Gundomar1 Sieger · 1 Sieg
- 2Lord Gayle1 Sieger · 1 Sieg
9 Austragungen mit Ergebnis
9 Verschiedene Sieger
16 Größtes Feld · 1978
Niedrigste Siegquote · Daten seit 1950
2,4 · 1980
Alle Sieger 10 Austragungen seit 1950
| Jahr | Sieger | Trainer | Jockey | Besitzer | Starter | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Silver Look | Theo Grieper | Joan Pall | Gestüt Röttgen | 12 | 2,4 |
| 1979 | Jabo | E. Kaltenecker | Am. Frl. Francesca Pflüger | E. Kaltenecker | 13 | 14,0 |
| 1978 | Strong Gale (IRE) | J. Oxx sr. | R. Carroll | Gestüt Röttgen | 16 | 7,2 |
| 1962 | Lions | J. Graf Pejacsevich | Peter Alafi | Gestüt Röttgen | 6 | 5,7 |
| 1957 | Vatti | Arthur P. Schlaefke | J. Gutkäss | Gestüt Werne | 5 | 5,6 |
| 1956 | Bojar | K. Keller | W. Gassmann | W. Bächtold | 9 | 4,0 |
| 1955 | Nizam | K. Keller | Fritz Drechsler | W. Bächtold | 6 | 3,6 |
| 1954 | Kein Ergebnis in der Datenbank | |||||
| 1952 | Tasman | W. John | W. Reibl | Stall Phönix | 16 | 7,6 |
| 1950 | Erlenkind | W. Wolff | K. Buge | Stall Elge | 15 | 6,9 |
Offizielle Rennnamen (5)
Namen und Sponsoren, unter denen das Rennen ausgetragen wurde. Es bleibt ein und dasselbe Rennen.
| Jahre | Offizieller Name |
|---|---|
| 1978–1980 | Preis der Bayerischen Wirtschaft |
| 1962 | Bayerischer Industrie- und Wirtschaftspreis |
| 1954–1957 | Preis der Bayerischen Wirtschaft |
| 1952 | Preis der Industrie und Wirtschaft |
| 1950 | Großer Preis der Deutschen Industrie und Wirtschaft |
