Rennen · Ausgleich
Preis der Frankfurter Sparkasse
Ranglisten, Rekorde und Entwicklung des Rennens, berechnet aus jeder Austragung mit Ergebnis. Wo ältere Daten unvollständig sind, beginnt eine Rangliste im ersten vollständigen Jahr; das steht jeweils dabei.
Erfolgreichste Trainer Daten seit 1985
| Rang | Trainer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Schütz | 2 | 0 | 0 | 2 | 1991–1993 |
| 2 | Mario Hofer | 1 | 3 | 1 | 5 | 1990–1997 |
| 2 | Erika Mäder | 1 | 1 | 0 | 2 | 1991–1994 |
| 2 | U. Ostmann | 1 | 1 | 0 | 2 | 1987–1988 |
| 2 | Theo Grieper | 1 | 0 | 1 | 2 | 1985–1987 |
| 2 | Uwe Ostmann | 1 | 0 | 1 | 2 | 1994–1996 |
| 2 | Antoine Lamotte d'Argy | 1 | 0 | 0 | 1 | 1989 |
| 2 | F. Bronnenmayer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1986 |
| 2 | Harald Ziese | 1 | 0 | 0 | 1 | 1992 |
| 2 | Heinz Hesse | 1 | 0 | 0 | 1 | 1985 |
| 2 | Michael Trybuhl | 1 | 0 | 0 | 1 | 1990 |
| 2 | Norbert Sauer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 |
Erfolgreichste Jockeys Alle Jahre seit 1982
| Rang | Jockey | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terence Kelleher | 2 | 0 | 0 | 2 | 1985–1988 |
| 2 | Jörg Piontek | 1 | 1 | 0 | 2 | 1994–1996 |
| 2 | Lutz Mäder | 1 | 1 | 0 | 2 | 1991–1994 |
| 2 | Gerhard Huber | 1 | 0 | 2 | 3 | 1984–1989 |
| 2 | Manfred Prinzinger | 1 | 0 | 2 | 3 | 1983–1985 |
| 2 | Dave Richardson | 1 | 0 | 1 | 2 | 1983–1987 |
| 2 | Erwin Schindler | 1 | 0 | 1 | 2 | 1986–1997 |
| 2 | Jean-Luc Pelletan | 1 | 0 | 1 | 2 | 1989–1991 |
| 2 | Alex K. S. Yu | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
| 2 | Andre Best | 1 | 0 | 0 | 1 | 1993 |
| 2 | Craig Roberts | 1 | 0 | 0 | 1 | 1992 |
| 2 | D. Holuba | 1 | 0 | 0 | 1 | 1982 |
| 2 | David Eddery | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 |
| 2 | David Kenneth Richardson | 1 | 0 | 0 | 1 | 1990 |
| 2 | Mark Rimmer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991 |
Erfolgreichste Besitzer Alle Jahre seit 1982
| Rang | Besitzer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1983–1987 | |
| 2 | Ahmed Al Shafar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 |
| 2 | Dr. A. Kronen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1986 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1988 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1984 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1989 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1994 | |
| 2 | Julika Stansfield | 1 | 0 | 0 | 1 | 1990 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1985 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1992 | |
| 2 | Stall Attila | 1 | 0 | 0 | 1 | 1982 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 | |
| 2 | Stall Marcassargues | 1 | 0 | 0 | 1 | 1993 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991 |
Erfolgreichste Züchter
Noch keine vollständigen DatenFür diese Rangliste liegen noch keine vollständigen Züchter-Angaben vor. Sie erscheint automatisch, sobald sie es sind.
Erfolgreichste Stallions Alle Jahre seit 1982
| Rang | Stallion | Sieger | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Windwurf | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1985–1994 |
| 2 | Alpenkönig | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1984–1988 |
| 2 | Star Appeal | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1983–1985 |
| 2 | Be My Guest | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1992 |
| 2 | Caerwent | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1993 |
| 2 | Danehill | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 |
| 2 | Distant Relative | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
| 2 | Kafu | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1994 |
| 2 | Kronenkranich | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1984 |
| 2 | Luciano | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1982 |
| 2 | Song | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991 |
| 2 | Spectacular Bid | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1986 |
| 2 | Vacarme | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 |
| 2 | Wladimir | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1990 |
| 2 | Zino | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1989 |
Erfolgreichste Pferde Alle Jahre seit 1982
| Rang | Pferd | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1983–1985 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1986 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1987 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1989 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1992 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1993 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1985 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1988 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1994 | |
| 1 | Schlesier | 1 | 0 | 0 | 1 | 1982 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1984 | |
| 1 | Warnow | 1 | 0 | 0 | 1 | 1990 |
Meiste Top 3-Platzierungen, Trainer Daten seit 1985
- 1
Mario Hofer5 Platzierungen - 2
Peter Lautner3 Platzierungen - 2
Peter Rau3 Platzierungen - 4
Bruno Schütz2 Platzierungen - 5
Erika Mäder2 Platzierungen - 5Theo Grieper2 Platzierungen
- 5U. Ostmann2 Platzierungen
- 5
Uwe Ostmann2 Platzierungen - 9Georg Ording2 Platzierungen
- 9
Uwe Stoltefuß2 Platzierungen
Meiste Top 3-Platzierungen, Jockeys Alle Jahre seit 1982
- 1Gerhard Huber3 Platzierungen
- 1Manfred Prinzinger3 Platzierungen
- 3Terence Kelleher2 Platzierungen
- 4
Dave Richardson2 Platzierungen - 4
Erwin Schindler2 Platzierungen - 4Jean-Luc Pelletan2 Platzierungen
- 4Jörg Piontek2 Platzierungen
- 4
Lutz Mäder2 Platzierungen - 9Neil Grant2 Platzierungen
- 10Alex K. S. Yu1 Platzierung
- 10
Andre Best1 Platzierung - 10Craig Roberts1 Platzierung
- 10D. Holuba1 Platzierung
- 10David Eddery1 Platzierung
- 10David Kenneth Richardson1 Platzierung
- 10Mark Rimmer1 Platzierung
Starter je Jahr 1982–1997
198219901997
Jahrzehnt für Jahrzehnt
| Jahrzehnt | Austragungen | Starter Ø | Siegquote Median | Siegtrainer | Siegjockeys |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990er | 8 | 11,1 | 7,4 | 7 | 8 |
| 1980er | 8 | 11,4 | 6,8 | 7 | 7 |
„–“ bedeutet: für dieses Jahrzehnt liegen keine vollständigen Angaben vor.


