Rennen · HistorieNeuss
Preis der Nationen
Nicht mehr ausgetragen
Ranglisten, Rekorde und Entwicklung des Rennens, berechnet aus jeder Austragung mit Ergebnis. Wo ältere Daten unvollständig sind, beginnt eine Rangliste im ersten vollständigen Jahr; das steht jeweils dabei.
Erfolgreichste Trainer Daten seit 1964
| Rang | Trainer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinz Jentzsch | 2 | 0 | 0 | 2 | 1964–1965 |
| 2 | W. Schütz | 1 | 1 | 1 | 3 | 1964–1966 |
Erfolgreichste Jockeys Alle Jahre seit 1954
| Rang | Jockey | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Frhr. v. d. Lancken | 2 | 0 | 0 | 2 | 1955–1959 |
| 2 | Am. S. Heidemann | 1 | 1 | 1 | 3 | 1954–1957 |
| 3 | Am. E. Jacobs | 1 | 0 | 1 | 2 | 1961–1962 |
| 3 | Am. H. Bischoff | 1 | 0 | 1 | 2 | 1955–1956 |
| 5 | Am R. Frhr. v. d. Lancken | 1 | 0 | 0 | 1 | 1958 |
| 5 | Am. A. Karbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 1964 |
| 5 | Am. B. Prieger | 1 | 0 | 0 | 1 | 1962 |
| 5 | Am. Comte U. Rattacci | 1 | 0 | 0 | 1 | 1954 |
| 5 | Am. M. Lambert | 1 | 0 | 0 | 1 | 1965 |
| 5 | Am. Wilfried Schütz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1966 |
| 5 | Cpt. P. Greenwood | 1 | 0 | 0 | 1 | 1960 |
| 5 | E. Delaquis | 1 | 0 | 0 | 1 | 1963 |
Erfolgreichste Besitzer Alle Jahre seit 1954
| Rang | Besitzer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frau A. Krüger | 3 | 0 | 0 | 3 | 1963–1965 |
| 2 | W. Bächtold | 2 | 2 | 1 | 5 | 1956–1964 |
| 3 | Dr. H. Bösche | 1 | 1 | 0 | 2 | 1954–1955 |
| 4 | A. van Kaick | 1 | 0 | 0 | 1 | 1961 |
| 4 | Cpt. P. Greenwood u. Maj. Wallis | 1 | 0 | 0 | 1 | 1960 |
| 4 | D. Bergknecht | 1 | 0 | 0 | 1 | 1957 |
| 4 | Dr. F. Merck | 1 | 0 | 0 | 1 | 1958 |
| 4 | Dr. J. Honebein | 1 | 0 | 0 | 1 | 1966 |
| 4 | Gestüt Buschhof | 1 | 0 | 0 | 1 | 1955 |
| 4 | Stall Pia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1962 |
Erfolgreichste Züchter
Noch keine vollständigen DatenFür diese Rangliste liegen noch keine vollständigen Züchter-Angaben vor. Sie erscheint automatisch, sobald sie es sind.
Erfolgreichste Vaterpferde Alle Jahre seit 1954
| Rang | Vaterpferd | Sieger | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avanti | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1954–1957 |
| 2 | Allgäu | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1959–1961 |
| 2 | Asterios | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1963–1964 |
| 4 | Volturno | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1960–1962 |
| 5 | Desir | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1960 |
| 5 | Julius Caesar | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1966 |
| 5 | Meertaucher | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1955 |
| 5 | Rialto | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1956 |
| 5 | Stani | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1965 |
| 5 | Ticino | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1958 |
Erfolgreichste Pferde Alle Jahre seit 1954
| Rang | Pferd | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bordeaux | 2 | 0 | 0 | 2 | 1963–1964 |
| 2 | Adolar | 1 | 1 | 1 | 3 | 1954–1957 |
| 3 | Cash Desire | 1 | 0 | 0 | 1 | 1960 |
| 3 | Cosimo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1965 |
| 3 | Dolliman | 1 | 0 | 0 | 1 | 1966 |
| 3 | Friedenspfeife | 1 | 0 | 0 | 1 | 1957 |
| 3 | Landlord | 1 | 0 | 0 | 1 | 1959 |
| 3 | Maiko | 1 | 0 | 0 | 1 | 1955 |
| 3 | Marc Anton | 1 | 0 | 0 | 1 | 1961 |
| 3 | Oliver | 1 | 0 | 0 | 1 | 1962 |
| 3 | Rival (FR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1956 |
| 3 | Waldenser | 1 | 0 | 0 | 1 | 1958 |
Meiste Top-3-Platzierungen, Trainer Daten seit 1964
- 1W. Schütz3 Platzierungen
- 2Heinz Jentzsch2 Platzierungen
- 3A. Deschner1 Platzierung
- 3H. Wolters sen.1 Platzierung
- 3H. Wolters sr.1 Platzierung
- 3Hein Bollow1 Platzierung
Meiste Top-3-Platzierungen, Jockeys Alle Jahre seit 1954
- 1Am. S. Heidemann3 Platzierungen
- 2R. Frhr. v. d. Lancken2 Platzierungen
- 3Am. E. Jacobs2 Platzierungen
- 3Am. H. Bischoff2 Platzierungen
- 5Am. Ch. Seguin2 Platzierungen
- 5Am. H. Harzheim2 Platzierungen
- 5Am. H. Wolters jr.2 Platzierungen
- 8Am R. Frhr. v. d. Lancken1 Platzierung
- 8Am. A. Karbach1 Platzierung
- 8Am. B. Prieger1 Platzierung
Starter je Jahr 1954–1966
195419601966
Jahrzehnt für Jahrzehnt
| Jahrzehnt | Austragungen | Starter Ø | Siegquote Median | Siegtrainer | Siegjockeys |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960er | 7 | 7,4 | 3,6 | 5 | 7 |
| 1950er | 6 | 8,3 | 3,1 | 4 | 5 |
„–“ bedeutet: für dieses Jahrzehnt liegen keine vollständigen Angaben vor.
