Rennen · HistorieBaden-Baden
Preis vom Rhein
LRNicht mehr ausgetragen
Ranglisten, Rekorde und Entwicklung des Rennens, berechnet aus jeder Austragung mit Ergebnis. Wo ältere Daten unvollständig sind, beginnt eine Rangliste im ersten vollständigen Jahr; das steht jeweils dabei.
Erfolgreichste Trainer Daten seit 1995
| Rang | Trainer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Margarete Renken | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 |
| 1 | Mario Hofer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 |
Erfolgreichste Jockeys Alle Jahre seit 1985
| Rang | Jockey | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Gehm | 2 | 0 | 0 | 2 | 1993–1995 |
| 2 | Tony Frick | 1 | 2 | 0 | 3 | 1989–1991 |
| 3 | Derek Byrne | 1 | 1 | 0 | 2 | 1995–1996 |
| 4 | Klaus Hviid | 1 | 0 | 1 | 2 | 1991–1993 |
| 4 | Tom Maher | 1 | 0 | 1 | 2 | 1987–1988 |
| 6 | Am. Andreas Schütz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1986 |
| 6 | Am. Karl Trybuhl jr. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1992 |
| 6 | James Martin Nooney | 1 | 0 | 0 | 1 | 1994 |
| 6 | John Warren | 1 | 0 | 0 | 1 | 1985 |
| 6 | Josef Stadelmann jun. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1988 |
| 6 | Lars Kelp | 1 | 0 | 0 | 1 | 1989 |
Erfolgreichste Besitzer Alle Jahre seit 1985
| Rang | Besitzer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gestüt Sybille | 1 | 1 | 0 | 2 | 1985–1986 |
| 2 | Daniel Grimm u.Sandra Zahn | 1 | 0 | 0 | 1 | 1993 |
| 2 | Gestüt Pliesmühle GmbH | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 |
| 2 | Leo Walgenbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 1987 |
| 2 | Nils-Petter Bogen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1989 |
| 2 | Pamela u.Georg v. Schmidt-Pauli | 1 | 0 | 0 | 1 | 1992 |
| 2 | Patrik Gehm u.Rudi Noll | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 |
| 2 | Stall Blackyman | 1 | 0 | 0 | 1 | 1988 |
| 2 | Stall Diecker Hoefe | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991 |
| 2 | Stall Freitagsrunde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1994 |
| 2 | Stall NOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1990 |
| 2 | Stall Reckendorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 1986 |
Erfolgreichste Züchter
Noch keine vollständigen DatenFür diese Rangliste liegen noch keine vollständigen Züchter-Angaben vor. Sie erscheint automatisch, sobald sie es sind.
Erfolgreichste Vaterpferde Alle Jahre seit 1985
| Rang | Vaterpferd | Sieger | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frombork | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1989–1991 |
| 2 | Arratos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1985 |
| 2 | Beauvallon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991 |
| 2 | Daun | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1994 |
| 2 | Dominion | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1988 |
| 2 | Gladstone | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1987 |
| 2 | Highland Chieftain | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 |
| 2 | Nebos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1992 |
| 2 | Riboprince | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1986 |
| 2 | Son of Silver | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1993 |
| 2 | Tony Vale | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1990 |
| 2 | Zampano | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 |
Erfolgreichste Pferde Alle Jahre seit 1985
| Rang | Pferd | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serafin (POL) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1989–1991 |
| 2 | Absalon (POL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991 |
| 2 | Black Bottom | 1 | 0 | 0 | 1 | 1985 |
| 2 | Fason (FR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1993 |
| 2 | Golden Flower | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 |
| 2 | Hawser (GB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1988 |
| 2 | Keenland | 1 | 0 | 0 | 1 | 1992 |
| 2 | Norton | 1 | 0 | 0 | 1 | 1986 |
| 2 | Savanzo (GB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 |
| 2 | Sämann | 1 | 0 | 0 | 1 | 1987 |
| 2 | Tony's Jet (DEN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1990 |
| 2 | Versasca | 1 | 0 | 0 | 1 | 1994 |
Meiste Top-3-Platzierungen, Trainer Daten seit 1995
- 1Margarete Renken1 Platzierung
- 1Mario Hofer1 Platzierung
- 3Christian Frhr.von der Recke1 Platzierung
- 3Hubert Despont1 Platzierung
- 3Pavla Vanova1 Platzierung
- 3Uwe Stoltefuß1 Platzierung
Meiste Top-3-Platzierungen, Jockeys Alle Jahre seit 1985
- 1Tony Frick3 Platzierungen
- 2Am. Peter Gehm3 Platzierungen
- 3Peter Gehm2 Platzierungen
- 4Derek Byrne2 Platzierungen
- 4Klaus Hviid2 Platzierungen
- 4Tom Maher2 Platzierungen
- 7Dirk Austmeyer2 Platzierungen
- 7Georg Ording2 Platzierungen
- 7Reiner Ulrich2 Platzierungen
- 10Am. Andreas Schütz1 Platzierung
Starter je Jahr 1985–1996
198519911996
Jahrzehnt für Jahrzehnt
| Jahrzehnt | Austragungen | Starter Ø | Siegquote Median | Siegtrainer | Siegjockeys |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990er | 7 | 8,7 | 6,9 | 7 | 6 |
| 1980er | 5 | 7,8 | 6,4 | 5 | 5 |
„–“ bedeutet: für dieses Jahrzehnt liegen keine vollständigen Angaben vor.
