Rennen · HistorieKöln
Preis vom Rhein
Historisch
Ranglisten, Rekorde und Entwicklung des Rennens, berechnet aus jeder Austragung mit Ergebnis. Wo ältere Daten unvollständig sind, beginnt eine Rangliste im ersten vollständigen Jahr; das steht jeweils dabei.
Erfolgreichste Trainer
Noch keine vollständigen DatenFür diese Rangliste liegen noch keine vollständigen Trainer-Angaben vor. Sie erscheint automatisch, sobald sie es sind.
Erfolgreichste Jockeys Daten seit 1928
| Rang | Jockey | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Grabsch | 1 | 0 | 0 | 1 | 1931 |
| 1 | G. Janek | 1 | 0 | 0 | 1 | 1928 |
| 1 | Helm. Schmidt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1940 |
| 1 | J. Starosta | 1 | 0 | 0 | 1 | 1934 |
Erfolgreichste Besitzer Daten seit 1928
| Rang | Besitzer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Dillmann | 1 | 0 | 1 | 2 | 1940 |
| 2 | Frhr. S. Alfr. v. Oppenheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 1931 |
| 2 | Hauptgestüt Altefeld | 1 | 0 | 0 | 1 | 1928 |
| 2 | P. Mülhens | 1 | 0 | 0 | 1 | 1934 |
Erfolgreichste Züchter
Noch keine vollständigen DatenFür diese Rangliste liegen noch keine vollständigen Züchter-Angaben vor. Sie erscheint automatisch, sobald sie es sind.
Erfolgreichste Vaterpferde Alle Jahre seit 1898
| Rang | Vaterpferd | Sieger | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saraband | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1900–1908 |
| 2 | Prunus | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1926–1931 |
| 3 | Amphion | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1898–1903 |
| 3 | Dark Ronald | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1919–1928 |
| 3 | Gouverneur | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1899–1901 |
| 6 | Saphir | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1904–1919 |
| 7 | Ard Patrick | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1908–1912 |
| 8 | Lycaon | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1926–1928 |
| 9 | Aventin | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1940 |
| 9 | Ayrshire | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1906–1907 |
| 11 | Hannibal | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1907–1910 |
| 12 | Ajax | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1911 |
| 12 | Archer | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1905 |
| 12 | Dolomit | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1925 |
| 12 | Herold | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1934 |
| 12 | Joyful | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1907 |
| 12 | Pekin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1918 |
| 12 | Spearmint | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1913 |
| 12 | Waterboy | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1912 |
Erfolgreichste Pferde Alle Jahre seit 1898
| Rang | Pferd | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boniburg | 1 | 1 | 0 | 2 | 1926–1927 |
| 1 | Festino | 1 | 1 | 0 | 2 | 1906–1907 |
| 3 | Abendluft | 1 | 0 | 0 | 1 | 1910 |
| 3 | Amethyst | 1 | 0 | 0 | 1 | 1911 |
| 3 | An der Wien | 1 | 0 | 0 | 1 | 1931 |
| 3 | Aramis | 1 | 0 | 0 | 1 | 1909 |
| 3 | Askari | 1 | 0 | 0 | 1 | 1928 |
| 3 | Colleoni (USA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1912 |
| 3 | Commandeur | 1 | 0 | 0 | 1 | 1899 |
| 3 | Countess | 1 | 0 | 0 | 1 | 1901 |
| 3 | Einsiedler | 1 | 0 | 0 | 1 | 1919 |
| 3 | Eminent (GB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1903 |
| 3 | Fabella | 1 | 0 | 0 | 1 | 1913 |
| 3 | Faust | 1 | 0 | 0 | 1 | 1908 |
| 3 | Flirt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1902 |
| 3 | Goldregen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1898 |
| 3 | Habsburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1904 |
| 3 | Hampelmann | 1 | 0 | 0 | 1 | 1925 |
| 3 | Holländer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1907 |
| 3 | Mackensen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1918 |
| 3 | Matterhorn | 1 | 0 | 0 | 1 | 1940 |
| 3 | Oleander | 1 | 0 | 0 | 1 | 1927 |
| 3 | Palastherold | 1 | 0 | 0 | 1 | 1934 |
| 3 | Supper Dance (GB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1900 |
| 3 | Zenith | 1 | 0 | 0 | 1 | 1905 |
Meiste Top-3-Platzierungen, Jockeys Daten seit 1928
- 1L. Haut2 Platzierungen
- 2E. Grabsch1 Platzierung
- 2G. Janek1 Platzierung
- 2Helm. Schmidt1 Platzierung
- 2J. Starosta1 Platzierung
- 6A. Lommatzsch1 Platzierung
- 6B. Wenzel1 Platzierung
- 6H. Wenzel1 Platzierung
- 6M. Schmidt1 Platzierung
- 6O. Schmidt1 Platzierung
Starter je Jahr 1898–1940
189819101940
Jahrzehnt für Jahrzehnt
| Jahrzehnt | Austragungen | Starter Ø | Siegquote Median | Siegtrainer | Siegjockeys |
|---|---|---|---|---|---|
| 1940er | 1 | 5,0 | 1,8 | 1 | 1 |
| 1930er | 2 | 8,5 | 2,8 | 2 | 2 |
| 1920er | 4 | 6,0 | 3,9 | 4 | 4 |
| 1910er | 6 | 5,3 | – | 2 | 6 |
| 1900er | 10 | 6,0 | – | 1 | 8 |
| 1890er | 2 | 8,0 | – | – | 2 |
„–“ bedeutet: für dieses Jahrzehnt liegen keine vollständigen Angaben vor.
