Rennen · HistorieHamburg-Horn
Renard-Rennen
Historisch
Ranglisten, Rekorde und Entwicklung des Rennens, berechnet aus jeder Austragung mit Ergebnis. Wo ältere Daten unvollständig sind, beginnt eine Rangliste im ersten vollständigen Jahr; das steht jeweils dabei.
Erfolgreichste Trainer
Noch keine vollständigen DatenFür diese Rangliste liegen noch keine vollständigen Trainer-Angaben vor. Sie erscheint automatisch, sobald sie es sind.
Erfolgreichste Jockeys Alle Jahre seit 1903
| Rang | Jockey | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Taral | 3 | 0 | 0 | 3 | 1903–1905 |
| 2 | O. Schmidt | 2 | 2 | 0 | 4 | 1917–1925 |
| 3 | F. Bullock | 2 | 0 | 0 | 2 | 1909–1910 |
| 4 | G. Archibald | 1 | 0 | 2 | 3 | 1912–1914 |
| 5 | F. Kasper | 1 | 0 | 1 | 2 | 1917–1918 |
| 6 | E. Williams | 1 | 0 | 0 | 1 | 1926 |
| 6 | Ernst Grabsch | 1 | 0 | 0 | 1 | 1928 |
| 6 | Fk. Bullock | 1 | 0 | 0 | 1 | 1913 |
| 6 | H. Aylin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1911 |
| 6 | J. Childs | 1 | 0 | 0 | 1 | 1910 |
| 6 | J. E. Boardman | 1 | 0 | 0 | 1 | 1907 |
| 6 | O. Müller | 1 | 0 | 0 | 1 | 1917 |
| 6 | W. O'Connor | 1 | 0 | 0 | 1 | 1906 |
| 6 | W. Shaw | 1 | 0 | 0 | 1 | 1914 |
Erfolgreichste Besitzer Alle Jahre seit 1903
| Rang | Besitzer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. u. C. v. Weinberg | 5 | 3 | 0 | 8 | 1909–1925 |
| 2 | Prinz M. E. Taxis | 2 | 0 | 0 | 2 | 1904–1905 |
| 3 | A. v. Schmieder | 1 | 1 | 0 | 2 | 1904–1918 |
| 4 | Graf L. Henckel | 1 | 0 | 1 | 2 | 1909–1910 |
| 4 | Hauptgestüt Altefeld | 1 | 0 | 1 | 2 | 1926 |
| 6 | A. v. Pechy | 1 | 0 | 0 | 1 | 1903 |
| 6 | Felix Simon | 1 | 0 | 0 | 1 | 1907 |
| 6 | Graf C. E. Reventlow | 1 | 0 | 0 | 1 | 1917 |
| 6 | H. Widmer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1911 |
| 6 | Hr. Weinberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1906 |
| 6 | K. u. A. Utzschneider | 1 | 0 | 0 | 1 | 1912 |
| 6 | Kgl. Hauptgestüt Graditz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1909 |
| 6 | M. J. Oppenheimer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1928 |
Erfolgreichste Züchter
Noch keine vollständigen DatenFür diese Rangliste liegen noch keine vollständigen Züchter-Angaben vor. Sie erscheint automatisch, sobald sie es sind.
Erfolgreichste Vaterpferde Daten seit 1913
| Rang | Vaterpferd | Sieger | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anschluß | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1926 |
| 2 | Fervor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1922 |
| 2 | Florizel II | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1914 |
| 2 | Isinglass | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1913 |
| 2 | Laland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1928 |
| 2 | Macdonald II | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1918 |
| 2 | Pergolese | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1925 |
| 2 | Waterboy | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1917 |
Erfolgreichste Pferde Alle Jahre seit 1903
| Rang | Pferd | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sorrento (GB) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1904–1905 |
| 2 | Horizont II | 1 | 1 | 0 | 2 | 1909–1910 |
| 3 | Anakreon | 1 | 0 | 0 | 1 | 1922 |
| 3 | Anker | 1 | 0 | 0 | 1 | 1910 |
| 3 | Bajazzo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1911 |
| 3 | Cairo (USA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1912 |
| 3 | Fedi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1917 |
| 3 | Ganelon | 1 | 0 | 0 | 1 | 1925 |
| 3 | Macdonald (AUT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1903 |
| 3 | Marduck | 1 | 0 | 0 | 1 | 1926 |
| 3 | Pelleas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1913 |
| 3 | Persicus | 1 | 0 | 0 | 1 | 1918 |
| 3 | Pirol | 1 | 0 | 0 | 1 | 1914 |
| 3 | Serapis | 1 | 0 | 0 | 1 | 1928 |
| 3 | Südring | 1 | 0 | 0 | 1 | 1909 |
| 3 | Waffenschmied | 1 | 0 | 0 | 1 | 1907 |
| 3 | Zenith | 1 | 0 | 0 | 1 | 1906 |
Meiste Top-3-Platzierungen, Jockeys Alle Jahre seit 1903
- 1O. Schmidt4 Platzierungen
- 2F. Taral3 Platzierungen
- 3G. Archibald3 Platzierungen
- 4F. Bullock2 Platzierungen
- 5F. Kasper2 Platzierungen
- 6E. Pretzner2 Platzierungen
- 6L. Varga2 Platzierungen
- 8E. Williams1 Platzierung
- 8Ernst Grabsch1 Platzierung
- 8Fk. Bullock1 Platzierung
Starter je Jahr 1903–1928
190319121928
Jahrzehnt für Jahrzehnt
| Jahrzehnt | Austragungen | Starter Ø | Siegquote Median | Siegtrainer | Siegjockeys |
|---|---|---|---|---|---|
| 1920er | 4 | 5,2 | 2,8 | 3 | 3 |
| 1910er | 7 | 5,1 | 2,9 | 2 | 8 |
| 1900er | 6 | 5,3 | – | 2 | 4 |
„–“ bedeutet: für dieses Jahrzehnt liegen keine vollständigen Angaben vor.
