Rennen · Ausgleich
Schwarzkopf-Rennen
Ranglisten, Rekorde und Entwicklung des Rennens, berechnet aus jeder Austragung mit Ergebnis. Wo ältere Daten unvollständig sind, beginnt eine Rangliste im ersten vollständigen Jahr; das steht jeweils dabei.
Erfolgreichste Trainer Alle Jahre seit 2006
| Rang | Trainer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens Hirschberger | 2 | 0 | 0 | 2 | 2008–2017 |
| 2 | Andreas Wöhler | 1 | 3 | 0 | 4 | 2006–2015 |
| 2 | Waldemar Hickst | 1 | 1 | 1 | 3 | 2014–2017 |
| 2 | Michael Trybuhl | 1 | 1 | 0 | 2 | 2006–2007 |
| 2 | Andreas Trybuhl | 1 | 0 | 0 | 1 | 2007 |
| 2 | Sascha Smrczek | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016 |
| 2 | Wilhelm Giedt | 1 | 0 | 0 | 1 | 2013 |
Erfolgreichste Jockeys Alle Jahre seit 2006
| Rang | Jockey | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrasch Starke | 1 | 1 | 1 | 3 | 2006–2017 |
| 1 | Alexander Pietsch | 1 | 0 | 0 | 1 | 2014 |
| 1 | Bayarsaikhan Ganbat | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016 |
| 1 | Cristian Demuro | 1 | 0 | 0 | 1 | 2013 |
| 1 | Frau Rebecca Danz | 1 | 0 | 0 | 1 | 2017 |
| 1 | Jozef Bojko | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015 |
| 1 | Shane Kelly | 1 | 0 | 0 | 1 | 2008 |
| 1 | William Mongil | 1 | 0 | 0 | 1 | 2006 |
Erfolgreichste Besitzer Alle Jahre seit 2006
| Rang | Besitzer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2008–2013 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2014 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2017 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2007 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2006 |
Erfolgreichste Züchter Alle Jahre seit 2006
| Rang | Züchter | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2008–2013 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2017 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2007 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2006 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2014 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015 |
Erfolgreichste Stallions Alle Jahre seit 2006
| Rang | Stallion | Sieger | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Areion | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2014–2016 |
| 2 | Big Shuffle | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2006–2014 |
| 2 | Acatenango | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2007 |
| 2 | Doyen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2017 |
| 2 | New Approach | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015 |
| 2 | Shirocco | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2013 |
| 2 | Tiger Hill | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2008 |
Erfolgreichste Pferde Alle Jahre seit 2006
| Rang | Pferd | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2008 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2014 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2006 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2017 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2007 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2013 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2016 |
Meiste Top 3-Platzierungen, Trainer Alle Jahre seit 2006
- 1
Andreas Wöhler4 Platzierungen - 2
Waldemar Hickst3 Platzierungen - 3
Jens Hirschberger2 Platzierungen - 4
Michael Trybuhl2 Platzierungen - 5
Dr. Andreas Bolte2 Platzierungen - 6
Andreas Trybuhl1 Platzierung - 6
Sascha Smrczek1 Platzierung - 6Wilhelm Giedt1 Platzierung
- 9
Andreas Löwe1 Platzierung - 9Chr J M Wolters1 Platzierung
- 9
Erika Mäder1 Platzierung - 9
Ferdinand J Leve1 Platzierung - 9Linus Flade1 Platzierung
- 9Michael Sowa1 Platzierung
- 9
Peter Schiergen1 Platzierung - 9
Sarka Schütz1 Platzierung
Meiste Top 3-Platzierungen, Jockeys Alle Jahre seit 2006
- 1
Andrasch Starke3 Platzierungen - 2
Filip Minarik3 Platzierungen - 3
Alexander Pietsch1 Platzierung - 3
Bayarsaikhan Ganbat1 Platzierung - 3
Cristian Demuro1 Platzierung - 3Frau Rebecca Danz1 Platzierung
- 3
Jozef Bojko1 Platzierung - 3
Shane Kelly1 Platzierung - 3
William Mongil1 Platzierung - 10
Andreas Helfenbein1 Platzierung - 10
Andreas Suborics1 Platzierung - 10
Daniele Porcu1 Platzierung - 10
Eduardo Pedroza1 Platzierung - 10Frau E. R. Weißmeier1 Platzierung
- 10
Jean-Pierre Carvalho1 Platzierung - 10
Lennart Hammer-Hansen1 Platzierung - 10
Marc Lerner1 Platzierung - 10
Mirco Demuro1 Platzierung - 10
Norman Richter1 Platzierung - 10
Stephen Hellyn1 Platzierung
Starter je Jahr 2006–2017
200620142017
Jahrzehnt für Jahrzehnt
| Jahrzehnt | Austragungen | Starter Ø | Siegquote Median | Siegtrainer | Siegjockeys |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010er | 5 | 8,2 | 4,6 | 5 | 5 |
| 2000er | 3 | 5,3 | 3,6 | 3 | 3 |
„–“ bedeutet: für dieses Jahrzehnt liegen keine vollständigen Angaben vor.
