Rennen · Rennen
Winterkönigin-Revanche
Ranglisten, Rekorde und Entwicklung des Rennens, berechnet aus jeder Austragung mit Ergebnis. Wo ältere Daten unvollständig sind, beginnt eine Rangliste im ersten vollständigen Jahr; das steht jeweils dabei.
Erfolgreichste Trainer Alle Jahre seit 1995
| Rang | Trainer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. Ostmann | 2 | 0 | 1 | 3 | 1998–2001 |
| 2 | Andreas Schütz | 1 | 0 | 1 | 2 | 2003–2004 |
| 2 | Christian von der Recke | 1 | 0 | 1 | 2 | 2002–2003 |
| 2 | Bruno Schütz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
| 2 | Hans Blume | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 |
| 2 | Mario Hofer | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 |
| 2 | Peter Schiergen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 |
| 2 | W. Hefter | 1 | 0 | 0 | 1 | 1999 |
Erfolgreichste Jockeys Alle Jahre seit 1995
| Rang | Jockey | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Suborics | 1 | 1 | 0 | 2 | 1997–2002 |
| 1 | Jiri Palik | 1 | 1 | 0 | 2 | 2000–2003 |
| 1 | Lennart Hammer-Hansen | 1 | 1 | 0 | 2 | 1998–2001 |
| 1 | Neil Grant | 1 | 0 | 1 | 2 | 1997–2000 |
| 1 | W. O'Connor | 1 | 0 | 1 | 2 | 2002–2003 |
| 1 | Gerhard Huber | 1 | 0 | 0 | 1 | 1999 |
| 1 | J. A. Quinn | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 |
| 1 | Norman Richter | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 |
| 1 | Olaf Schick | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 |
Erfolgreichste Besitzer Alle Jahre seit 1995
| Rang | Besitzer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1998–2001 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1999 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 |
Erfolgreichste Züchter Daten seit 1998
| Rang | Züchter | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1998–2001 | |
| 1 | B. Neumann | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 |
| 1 | E. Stavrianidou | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 |
| 1 | Frau Gerda Vollath | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1999 |
Erfolgreichste Stallions Alle Jahre seit 1995
| Rang | Stallion | Sieger | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Big Shuffle | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1998–2001 |
| 1 | Alkalde | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1995–2003 |
| 1 | Ali-Royal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 |
| 1 | Funambule | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 |
| 1 | Perugino | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 |
| 1 | Selkirk | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
| 1 | Sternkönig | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 |
| 1 | Surumu | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1999 |
| 1 | Winged Love | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 |
Erfolgreichste Pferde Alle Jahre seit 1995
| Rang | Pferd | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1998 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1999 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 |
Meiste Top 3-Platzierungen, Trainer Alle Jahre seit 1995
- 1U. Ostmann3 Platzierungen
- 2
Peter Rau3 Platzierungen - 3
Andreas Schütz2 Platzierungen - 3
Christian von der Recke2 Platzierungen - 5
Andreas Löwe2 Platzierungen - 5Peter Remmert2 Platzierungen
- 5
Ralf Suerland2 Platzierungen - 8
Bruno Schütz1 Platzierung - 8
Hans Blume1 Platzierung - 8
Mario Hofer1 Platzierung - 8
Peter Schiergen1 Platzierung - 8W. Hefter1 Platzierung
Meiste Top 3-Platzierungen, Jockeys Alle Jahre seit 1995
- 1
Andreas Suborics2 Platzierungen - 1
Jiri Palik2 Platzierungen - 1
Lennart Hammer-Hansen2 Platzierungen - 1Neil Grant2 Platzierungen
- 1W. O'Connor2 Platzierungen
- 6
Andre Best2 Platzierungen - 6
Andreas Boschert2 Platzierungen - 6
Torsten Mundry2 Platzierungen - 9Gerhard Huber1 Platzierung
- 9J. A. Quinn1 Platzierung
- 9
Norman Richter1 Platzierung - 9
Olaf Schick1 Platzierung
Starter je Jahr 1995–2004
199520002004
Jahrzehnt für Jahrzehnt
| Jahrzehnt | Austragungen | Starter Ø | Siegquote Median | Siegtrainer | Siegjockeys |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000er | 5 | 8,6 | 6,5 | 5 | 5 |
| 1990er | 4 | 8,2 | – | 4 | 4 |
„–“ bedeutet: für dieses Jahrzehnt liegen keine vollständigen Angaben vor.
