| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 3 | 0 | 1 | 1 |
| Listenrennen | 1 | 1 | 0 |
Trainer · Deutsche Black Type-Rennen 2026
Alicia Baum
- Erster Black-Type-Sieg in Deutschland
- 2026mit Soft Winds
- Siegreichste Saison
- 2026 · 1 Sieg

Aktuellster Black Type-Sieg in DeutschlandHannoverscher Herbst-StutenpreisListenrennen · 20.09.2026
Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandSoft WindsNach Black-Type-Siegen · 1 Sieg
Größter Sieg in DeutschlandHannoverscher Herbst-StutenpreisListenrennen · 20.09.2026
Black Type-Saison · 2026
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannoverscher Herbst-Stutenpreis | Listenrennen | W. Panov | 20.09.2026 | ||
| 3 | Preis der Sparkassen-Finanz-Gruppe | Gruppe 3 | W. Panov | 29.08.2026 | ||
| 2 | Hoppegartener Stutenpreis | Listenrennen | W. Panov | 09.08.2026 | ||
| 2 | Hamburg Trophy | Gruppe 3 | W. Panov | 02.07.2026 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannoverscher Herbst-Stutenpreis | Listenrennen | W. Panov | 20.09.2026 | ||
| 3 | Preis der Sparkassen-Finanz-Gruppe | Gruppe 3 | W. Panov | 29.08.2026 | ||
| 2 | Hoppegartener Stutenpreis | Listenrennen | W. Panov | 09.08.2026 | ||
| 2 | Hamburg Trophy | Gruppe 3 | W. Panov | 02.07.2026 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Gesamtkarriere: Erfolge nach Kategorie und Siege je Jahr
2026
Sieger, Partner und Rennbahnen
| Pferd | Siege |
|---|---|
| 1 |
| Jockey | Siege |
|---|---|
| 1 |
| Rennen | Siege |
|---|---|
| Hannoverscher Herbst-Stutenpreis | 1 |
| Rennbahn | Siege |
|---|---|
| Hannover | 1 |
| Besitzer | Siege |
|---|---|
| Gestüt Brümmerhof | 1 |
| Stallions | Siege |
|---|---|
| Night of Thunder | 1 |
