Soft Winds
5jährige Stute von Night of Thunder aus der Placidia (Sea The Stars)
- Besitzer
- Gestüt Brümmerhof
- Züchter
- Godolphin
- Trainer
- Alicia Baum

- Deutsche Black Type-Siege
- 1
- Deutsche Black Type-Top 3
- 4
- Größter Sieg in Deutschland
- Hannoverscher Herbst-Stutenpreis · ListenrennenVideo
Deutsche Black Type-Saison 2026
| Trainer / Jockey | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hannoverscher Herbst-StutenpreisListenrennen · 2.000 m · 30.000 € | 1 | Alicia BaumWladimir Panov | Hannover | RenndetailsVideo |
| Preis der Sparkassen-Finanz-GruppeGruppe 3 · 2.000 m · 55.000 € | 3 | Alicia BaumWladimir Panov | Baden-Baden | RenndetailsVideo |
| Hoppegartener StutenpreisListenrennen · 1.800 m · 35.000 € | 2 | Alicia BaumWladimir Panov | Hoppegarten | RenndetailsVideo |
| Hamburg TrophyGruppe 3 · 2.000 m · 55.000 € | 2 | Alicia BaumWladimir Panov | Hamburg-Horn | RenndetailsVideo |
Für diese Auswahl sind keine Black Type-Platzierungen erfasst.
Gesamte deutsche Black Type-Karriere
| Trainer / Jockey | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hannoverscher Herbst-StutenpreisListenrennen · 2.000 m · 30.000 € | 1 | Alicia BaumWladimir Panov | Hannover | RenndetailsVideo |
| Preis der Sparkassen-Finanz-GruppeGruppe 3 · 2.000 m · 55.000 € | 3 | Alicia BaumWladimir Panov | Baden-Baden | RenndetailsVideo |
| Hoppegartener StutenpreisListenrennen · 1.800 m · 35.000 € | 2 | Alicia BaumWladimir Panov | Hoppegarten | RenndetailsVideo |
| Hamburg TrophyGruppe 3 · 2.000 m · 55.000 € | 2 | Alicia BaumWladimir Panov | Hamburg-Horn | RenndetailsVideo |
Für diese Auswahl sind keine Black Type-Platzierungen erfasst.
GAG
Generalausgleich · Offizielle WerteAktuell91,5
GAG-Verlauf
Weitere GAG-Werte folgen.
Höchste erfasste Saisonwerte
- 2026:
- 91,5
Pedigree
Stand am Renntag 20.09.2026Soft Winds
Night Of Thunder
VaterPlacidia
Muttervon Sea The Stars
MutterPlacidia
Soft Winds stammt aus der Placidia (Sea The Stars), die zweimal gewann. Sie ist eine Halbschwester von Soft Whisper (Dubawi), Siegerin in drei Listenrennen. Placidia ist eine Halbschwester von Policy Maker (Sadler's Wells), Sieger in vier Gruppe 2-Rennen, zweimal auf Gruppe 1-Ebene platziert und Deckhengst, und von zwei weiteren Gruppesiegern, Pushkin (Sadler's Wells) und Place Rouge (Desert King).
2. MutterPalmeraie
Palmeraie (Lear Fan).
3. MutterPetroleuse
Petroleuse (Habitat).

