Erfolgreiche Partnerschaft
42,9 %3 von 7 deutschen Black Type-Siegen entfallen auf die Zusammenarbeit mit Andreas Suborics. Dabei waren 3 verschiedene Pferde erfolgreich.
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Hamburger Ausgleich | Listenrennen | A. Suborics | 30.06.2009 | ||
| 1 | Preis der Dreijährigen - Düsseldorf | Listenrennen | A. Suborics | 29.03.2009 | ||
| 1 | Düsseldorfer Stutenpreis | Listenrennen | A. de Vries | 16.04.2005 | ||
| 1 | Neusser Sandbahn-Grand Prix | Listenrennen | J. Fortune | 23.02.2003 | ||
| 1 | Deutsches Sandbanhn Classics | Listenrennen | A. Boschert | 18.11.2001 | ||
| 1 | Merrill Lynch Euro-Cup | Gruppe 2 | A. Suborics | 23.09.2001 | ||
| 1 | Coolmore Stud Baden-Baden-Cup | Listenrennen | P. Schiergen | 01.09.1995 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
3 von 7 deutschen Black Type-Siegen entfallen auf die Zusammenarbeit mit Andreas Suborics. Dabei waren 3 verschiedene Pferde erfolgreich.
2 von 7 deutschen Black Type-Siegen wurden in diesen Rennfarben erzielt: BMK Racing. Dabei waren 2 verschiedene Pferde erfolgreich.
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Hamburger Ausgleich | Listenrennen | A. Suborics | 30.06.2009 | ||
| 1 | Preis der Dreijährigen - Düsseldorf | Listenrennen | A. Suborics | 29.03.2009 | ||
| 1 | Düsseldorfer Stutenpreis | Listenrennen | A. de Vries | 16.04.2005 | ||
| 1 | Neusser Sandbahn-Grand Prix | Listenrennen | J. Fortune | 23.02.2003 | ||
| 1 | Deutsches Sandbanhn Classics | Listenrennen | A. Boschert | 18.11.2001 | ||
| 1 | Merrill Lynch Euro-Cup | Gruppe 2 | A. Suborics | 23.09.2001 | ||
| 1 | Coolmore Stud Baden-Baden-Cup | Listenrennen | P. Schiergen | 01.09.1995 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 1 | 0 | 0 |
| Gruppe 3 | 0 | 0 | 0 |
| Listenrennen | 6 | 0 | 0 |
| Pferd | Siege |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
| Rennbahn | Siege |
|---|---|
| Düsseldorf | 2 |
| Neuss | 2 |
| Baden-Baden | 1 |
| Hamburg-Horn | 1 |
| Köln | 1 |
| Stallions | Siege |
|---|---|
| Acatenango | 1 |
| Aldebaran | 1 |
| Big Shuffle | 1 |
| Dashing Blade | 1 |
| Mujahid | 1 |
| Numerous | 1 |
| Woodman | 1 |