| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 3 | 1 | 0 | 0 |
| Listenrennen | 0 | 0 | 3 |
Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandDevaNach Black-Type-Siegen · 1 Sieg
Größter Sieg in DeutschlandHerbst TrophyGruppe 3 · 24.10.2004
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herbst Trophy | Gruppe 3 | A. Suborics | 24.10.2004 | ||
| 3 | Sachsenpreis | Listenrennen | J. C. Dettori | 13.06.1999 | ||
| 3 | Preis von Wallerstein | Listenrennen | J. C. Dettori | 01.05.1999 | ||
| 3 | Spreti Memorial | Listenrennen | W. Anthony P. Newnes | 09.11.1997 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herbst Trophy | Gruppe 3 | A. Suborics | 24.10.2004 | ||
| 3 | Sachsenpreis | Listenrennen | J. C. Dettori | 13.06.1999 | ||
| 3 | Preis von Wallerstein | Listenrennen | J. C. Dettori | 01.05.1999 | ||
| 3 | Spreti Memorial | Listenrennen | W. Anthony P. Newnes | 09.11.1997 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Gesamtkarriere: Erfolge nach Kategorie und Siege je Jahr
2004
Sieger, Partner und Rennbahnen
| Pferd | Siege |
|---|---|
| 1 |
| Jockey | Siege |
|---|---|
| 1 |
| Rennen | Siege |
|---|---|
| Herbst Trophy | 1 |
| Rennbahn | Siege |
|---|---|
| Baden-Baden | 1 |
| Besitzer | Siege |
|---|---|
| Gestüt Park Wiedingen | 1 |
| Stallions | Siege |
|---|---|
| Platini | 1 |
