| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 1 | 1 | 2 |
| Gruppe 3 | 0 | 0 | 1 |
| Listenrennen | 1 | 0 | 0 |
Trainer · Deutsche Black Type-Rennen 1985–2004
Geoffrey Wragg

Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandOwingtonNach Black-Type-Siegen · 1 Sieg
Größter Sieg in DeutschlandZukunfts-RennenGruppe 2 · 03.09.1993
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Deutsche 1000 Guineas | Gruppe 2 | S. Drowne | 09.05.2004 | ||
| 1 | Nereide-Rennen | Listenrennen | J. A. Quinn | 20.10.2001 | ||
| 3 | Deutsche 1000 Guineas | Much Commended | Gruppe 2 | W. Anthony P. Newnes | 11.05.1997 | |
| 1 | Zukunfts-Rennen | Owington | Gruppe 2 | M. Hills | 03.09.1993 | |
| 3 | Preis der Düsseldorfer Industrie und Wirtschaft | Assemblyman | Gruppe 3 | P. Cook | 26.10.1985 | |
| 2 | Bavarian Classic | Assemblyman | Gruppe 2 | P. Cook | 27.05.1985 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Deutsche 1000 Guineas | Gruppe 2 | S. Drowne | 09.05.2004 | ||
| 1 | Nereide-Rennen | Listenrennen | J. A. Quinn | 20.10.2001 | ||
| 3 | Deutsche 1000 Guineas | Much Commended | Gruppe 2 | W. Anthony P. Newnes | 11.05.1997 | |
| 1 | Zukunfts-Rennen | Owington | Gruppe 2 | M. Hills | 03.09.1993 | |
| 3 | Preis der Düsseldorfer Industrie und Wirtschaft | Assemblyman | Gruppe 3 | P. Cook | 26.10.1985 | |
| 2 | Bavarian Classic | Assemblyman | Gruppe 2 | P. Cook | 27.05.1985 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Gesamtkarriere: Erfolge nach Kategorie und Siege je Jahr
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Sieger, Partner und Rennbahnen
| Pferd | Siege |
|---|---|
| 1 | |
| Owington | 1 |
| Jockey | Siege |
|---|---|
| James A. Quinn | 1 |
| M. Hills | 1 |
| Rennen | Siege |
|---|---|
| Nereide-Rennen | 1 |
| Zukunfts-Rennen | 1 |
| Rennbahn | Siege |
|---|---|
| Baden-Baden | 1 |
| Gelsenkirchen-Horst | 1 |
| Besitzer | Siege |
|---|---|
| G. Baron von Ullmann | 1 |
| Gestüt Schlenderhan | 1 |
| Stallions | Siege |
|---|---|
| Grand Lodge | 1 |
| Green Desert | 1 |
