| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 3 | 0 | 0 |
| Gruppe 3 | 1 | 0 | 0 |
| Listenrennen | 0 | 0 | 0 |
Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandDocksiderNach Black-Type-Siegen · 2 Siege
Größter Sieg in DeutschlandBerlin-Brandenburg-Trophy der Landesbank Berlinmit DocksiderGruppe 2 · 11.07.1999
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berlin-Brandenburg-Trophy der Landesbank Berlin | Docksider | Gruppe 2 | 11.07.1999 | |
| 1 | Badener Meile | Docksider | Gruppe 3 | 30.05.1999 | |
| 1 | Großer Preis der Landeshauptstadt Düsseldorf | Crimson Tide | Gruppe 2 | 12.10.1997 | |
| 1 | Zukunfts-Rennen | Owington | Gruppe 2 | 03.09.1993 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berlin-Brandenburg-Trophy der Landesbank Berlin | Docksider | Gruppe 2 | 11.07.1999 | |
| 1 | Badener Meile | Docksider | Gruppe 3 | 30.05.1999 | |
| 1 | Großer Preis der Landeshauptstadt Düsseldorf | Crimson Tide | Gruppe 2 | 12.10.1997 | |
| 1 | Zukunfts-Rennen | Owington | Gruppe 2 | 03.09.1993 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Gesamtkarriere: Erfolge nach Kategorie und Siege je Jahr
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
Sieger, Partner und Rennbahnen
| Pferd | Siege |
|---|---|
| Docksider | 2 |
| Crimson Tide | 1 |
| Owington | 1 |
| Trainer | Siege |
|---|---|
| J. W. Hills | 3 |
| Geoffrey Wragg | 1 |
| Rennbahn | Siege |
|---|---|
| Baden-Baden | 2 |
| Düsseldorf | 1 |
| Hoppegarten | 1 |
| Besitzer | Siege |
|---|---|
| Chr. Wright | 1 |
| G. A. Tanaka | 1 |
| G. Baron von Ullmann | 1 |
| J. W. Hills | 1 |
| Stallions | Siege |
|---|---|
| Diesis | 2 |
| Green Desert | 1 |
| Sadler's Wells | 1 |
