| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 3 | 0 | 0 | 0 |
| Listenrennen | 1 | 1 | 1 |
Aktuellster Black Type-Sieg in DeutschlandVGH Sprint-CupListenrennen · 21.03.1993
Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandMutarjjamNach Black-Type-Siegen · 1 Sieg
Größter Sieg in DeutschlandVGH Sprint-CupListenrennen · 21.03.1993
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Scherping-Rennen | Listenrennen | M. Diedrichsen | 15.05.1993 | ||
| 3 | Krefelder Sprint-Cup | Listenrennen | M. Diedrichsen | 18.04.1993 | ||
| 1 | VGH Sprint-Cup | Listenrennen | F. M. Diederichsen | 21.03.1993 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Scherping-Rennen | Listenrennen | M. Diedrichsen | 15.05.1993 | ||
| 3 | Krefelder Sprint-Cup | Listenrennen | M. Diedrichsen | 18.04.1993 | ||
| 1 | VGH Sprint-Cup | Listenrennen | F. M. Diederichsen | 21.03.1993 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Gesamtkarriere: Erfolge nach Kategorie und Siege je Jahr
1993
Sieger, Partner und Rennbahnen
| Pferd | Siege |
|---|---|
| 1 |
| Jockey | Siege |
|---|---|
| Frau M. Diederichsen | 1 |
| Rennen | Siege |
|---|---|
| VGH Sprint-Cup | 1 |
| Rennbahn | Siege |
|---|---|
| Hannover | 1 |
| Besitzer | Siege |
|---|---|
| Stall Anderten | 1 |
| Stallions | Siege |
|---|---|
| Stop the Music | 1 |
