| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 3 | 1 | 2 | 0 |
| Listenrennen | 0 | 1 | 0 |
Trainer · Deutsche Black Type-Rennen 1996–2004
Michael L. W. Bell

Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandDankestonNach Black-Type-Siegen · 1 Sieg
Größter Sieg in DeutschlandFrankfurt CupGruppe 3 · 21.07.1996
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Benazet-Rennen | Topkamp | Gruppe 3 | A. Suborics | 28.05.2004 | |
| 2 | Hoppegartener Flieger-Preis | Topkamp | Gruppe 3 | M. Fenton | 10.08.2003 | |
| 2 | Kölner Herbst-Stuten-Meile | Granted | Listenrennen | M. Fenton | 04.11.2000 | |
| 1 | Frankfurt Cup | Dankeston | Gruppe 3 | M. Roberts | 21.07.1996 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Benazet-Rennen | Topkamp | Gruppe 3 | A. Suborics | 28.05.2004 | |
| 2 | Hoppegartener Flieger-Preis | Topkamp | Gruppe 3 | M. Fenton | 10.08.2003 | |
| 2 | Kölner Herbst-Stuten-Meile | Granted | Listenrennen | M. Fenton | 04.11.2000 | |
| 1 | Frankfurt Cup | Dankeston | Gruppe 3 | M. Roberts | 21.07.1996 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Gesamtkarriere: Erfolge nach Kategorie und Siege je Jahr
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Sieger, Partner und Rennbahnen
| Pferd | Siege |
|---|---|
| Dankeston | 1 |
| Jockey | Siege |
|---|---|
| 1 |
| Rennen | Siege |
|---|---|
| Frankfurt Cup | 1 |
| Rennbahn | Siege |
|---|---|
| Frankfurt | 1 |
| Besitzer | Siege |
|---|---|
| Luciano Gaucci | 1 |
| Stallions | Siege |
|---|---|
| Elmaamul | 1 |
