| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 1 | 2 | 1 |
| Gruppe 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 3 | 0 | 2 | 1 |
| Listenrennen | 0 | 0 | 0 |
Trainer · Deutsche Black Type-Rennen 1985–2008
Sir Michael Stoute

Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandLinngariNach Black-Type-Siegen · 1 Sieg
Größter Sieg in DeutschlandGroßer Dallmayr-PreisGruppe 1 · 27.07.2008
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Großer Preis von Bayern | Papal Bull | Gruppe 1 | R. Moore | 17.08.2008 | |
| 1 | Großer Dallmayr-Preis | Gruppe 1 | R. Moore | 27.07.2008 | ||
| 3 | Großer Preis von Berlin | Dark Shell | Gruppe 1 | G. Stevens | 25.07.1999 | |
| 2 | Großer Dallmayr-Preis | Blush Rambler | Gruppe 1 | B. Raymond | 31.07.1994 | |
| 3 | Fürstenberg-Rennen | Polish Count | Gruppe 3 | W. R. Swinburn | 30.08.1987 | |
| 2 | Preis der Düsseldorfer Industrie und Wirtschaft | Altiyna | Gruppe 3 | P. Robinson | 26.10.1986 | |
| 2 | Neusser Stutenpreis | Miss Saint-Cloud | Gruppe 3 | T. Ives | 11.08.1985 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Großer Preis von Bayern | Papal Bull | Gruppe 1 | R. Moore | 17.08.2008 | |
| 1 | Großer Dallmayr-Preis | Gruppe 1 | R. Moore | 27.07.2008 | ||
| 3 | Großer Preis von Berlin | Dark Shell | Gruppe 1 | G. Stevens | 25.07.1999 | |
| 2 | Großer Dallmayr-Preis | Blush Rambler | Gruppe 1 | B. Raymond | 31.07.1994 | |
| 3 | Fürstenberg-Rennen | Polish Count | Gruppe 3 | W. R. Swinburn | 30.08.1987 | |
| 2 | Preis der Düsseldorfer Industrie und Wirtschaft | Altiyna | Gruppe 3 | P. Robinson | 26.10.1986 | |
| 2 | Neusser Stutenpreis | Miss Saint-Cloud | Gruppe 3 | T. Ives | 11.08.1985 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Gesamtkarriere: Erfolge nach Kategorie und Siege je Jahr
2008
Sieger, Partner und Rennbahnen
| Pferd | Siege |
|---|---|
| 1 |
| Jockey | Siege |
|---|---|
| 1 |
| Rennen | Siege |
|---|---|
| Großer Dallmayr-Preis | 1 |
| Rennbahn | Siege |
|---|---|
| München | 1 |
| Besitzer | Siege |
|---|---|
| Mr Rupert Plersch & Mr Peter Walichnowski | 1 |
| Stallions | Siege |
|---|---|
| Indian Ridge | 1 |
