ProfilNachkommen in der Datenbank 1881–1884
Albert Victor
Vaterpferd
- Sieger
- 1
- Siege
- 4
- Bester Nachkomme
- Pancake (GB)
Erfolge der Nachkommen 1 Sieger · 4 Siege
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black-Type-Rennen | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Rennen der Datenbank | 4 | 0 | 1 | 5 |
Alle Siege der Nachkommen
| Rennen | Jahr | Pferd | Trainer | Jockey |
|---|---|---|---|---|
| Silberner Schild Gr. III nat. | 1884 | Pancake (GB) | J. Reeves | J. Grimshaw |
| Silberner Schild Gr. III nat. | 1883 | Pancake (GB) | J. Reeves | T. Busby |
| Alexander-Rennen (Dreijährige) LA | 1882 | Pancake (GB) | T. Busby | |
| Preis der Landeshauptstadt Hannover LA | 1882 | Pancake (GB) | R. Coates |
Nachkommen
Erfolgreichste Nachkommen
- 1Pancake (GB)4 Siege
Trainer der Nachkommen
- 1J. Reeves2 Siege
Rennen
Gewonnene Rennen
- 1Silberner Schild2 Siege
- 2Preis der Landeshauptstadt Hannover1 Sieg
- 2Alexander-Rennen (Dreijährige)1 Sieg
Rennbahnen
- 1Hoppegarten2 Siege
- 2Hannover1 Sieg
- 2Frankfurt1 Sieg
Statistik
1 Sieger
4 Siege
1 Platzierte Nachkommen
0 Gruppe-Siege
Siege je Jahr
188218831884
