Stallion Profil · Deutsche Black Type-Rennen
Nachkommen in der Datenbank 1890–2001
Master Willie
Stallion Als Rennpferd
Bilanz in deutschen Black Type-Rennen
- Sieger
- 3
- Siege
- 4
- Gruppe 1-Sieger
- 1
- Bester Nachkomme
- Hollywood Dream
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Preis von Europa | Gruppe 1 | 22.09.1996 | ||
| 2 | Großer Preis von Bayern | Gruppe 1 | 18.08.1996 | ||
| 1 | Großer Preis von Berlin | Gruppe 1 | 28.07.1996 | ||
| 3 | Deutsches St. Leger | Gruppe 2 | 02.10.1994 | ||
| 1 | Otto-Schmidt Rennen | Listenrennen | 25.06.1994 | ||
| 2 | Las Vegas - Slenderella-Rennen | Listenrennen | 30.04.1994 | ||
| 1 | Coolmore Stud Baden-Baden-Cup | National Service | Listenrennen | 02.09.1988 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Erfolge, Nachkommen, Rennen & Statistik anzeigen Alle erfassten Jahre
Erfolge der Nachkommen 3 Sieger · 4 Siege
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black Type-Rennen | 3 | 2 | 2 | 7 |
| Gruppe 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Gruppe 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Listenrennen | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Alle Rennen der Datenbank | 4 | 8 | 4 | 16 |
Alle Black Type-Siege der Nachkommen
| Rennen | Pferd | Trainer | Jockey | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| Großer Preis von BerlinGruppe 1 | U. Ostmann | J. Reid | 28.07.1996 | ||
| Otto-Schmidt RennenListenrennen | U. Ostmann | N. Grant | 25.06.1994 | ||
| Coolmore Stud Baden-Baden-CupListenrennen | National Service | W. Hastings-Bass | E. Johnson | 02.09.1988 |
Nachkommen
Erfolgreichste Nachkommen
- 1Hollywood Dream2 Siege
- 2Zietenhusar1 Sieg
- 2National Service1 Sieg
Trainer der Nachkommen
- 1Uwe Ostmann2 Siege
- 2W. Hastings-Bass1 Sieg
- 2Reinhardt1 Sieg
Rennen
Gewonnene Rennen
- 1Coolmore Stud Baden-Baden-Cup1 Sieg
- 1Großer Preis von Karlshorst1 Sieg
- 1Otto-Schmidt Rennen1 Sieg
- 1Großer Preis von Berlin1 Sieg
Rennbahnen
- 1Düsseldorf1 Sieg
- 1Baden-Baden1 Sieg
- 1Berlin-Charlottenburg1 Sieg
- 1Hamburg-Horn1 Sieg
Statistik
3 Sieger
4 Siege
7 Platzierte Nachkommen
1 Gruppe-Siege
Siege je Jahr
189019431996
