ProfilNachkommen in der Datenbank 1883–1890
Young Buccaneer
Vaterpferd
- Sieger
- 3
- Siege
- 8
- Bester Nachkomme
- Abenadar
Erfolge der Nachkommen 3 Sieger · 8 Siege
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black-Type-Rennen | 7 | 1 | 1 | 9 |
| Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Rennen der Datenbank | 8 | 2 | 2 | 12 |
Alle Siege der Nachkommen
| Rennen | Jahr | Pferd | Trainer | Jockey |
|---|---|---|---|---|
| Silberner Schild Gr. III nat. | 1887 | Abenadar | ||
| Hertefeld-Rennen Gr. III nat. | 1886 | Abenadar | E. Martin | |
| Staatspreis I. Klasse zu Hoppegarten LA | 1886 | Abenadar | Sopp | |
| Preis der Diana Gr. II nat. | 1886 | Matutina (AUT) | Fred Vivian | Sopp |
| Silberner Schild Gr. III nat. | 1886 | Matutina (AUT) | Sopp | |
| Wäldchens-Rennen Gr. III nat. | 1886 | Abenadar | Sopp | |
| Preis der Diana Gr. II nat. | 1884 | Gabernie | J. Reeves | J. Grimshaw |
| Zukunfts-Rennen Gr. III nat. | 1883 | Gabernie | J. Reeves | R. Coates |
Nachkommen
Erfolgreichste Nachkommen
- 1Abenadar4 Siege
- 2Matutina (AUT)2 Siege
- 2Gabernie2 Siege
Trainer der Nachkommen
- 1J. Reeves2 Siege
- 2Fred Vivian1 Sieg
Rennen
Gewonnene Rennen
- 1Silberner Schild2 Siege
- 1Preis der Diana2 Siege
- 3Zukunfts-Rennen1 Sieg
- 3Wäldchens-Rennen1 Sieg
- 3Staatspreis I. Klasse zu Hoppegarten1 Sieg
- 3Hertefeld-Rennen1 Sieg
Rennbahnen
- 1Hoppegarten6 Siege
- 2Baden-Baden1 Sieg
- 2Frankfurt1 Sieg
Statistik
3 Sieger
8 Siege
6 Platzierte Nachkommen
0 Gruppe-Siege
Siege je Jahr
188318851887
