Züchter · Deutsche Black Type-Rennen 1997–2000
Albert P. Coppola
Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandMarch GroomNach Black-Type-Siegen · 4 Siege
Größter Sieg in DeutschlandPreis der Deutschen EinheitGruppe 3 · 03.10.1997
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Internationale Silicon Bavaria Trophy | Listenrennen | J. David Hillis | 08.10.2000 | ||
| 3 | Großer Preis der Badischen Unternehmen | Gruppe 2 | K. Woodburn | 06.06.1999 | ||
| 1 | Preis von Wallerstein | Listenrennen | K. Woodburn | 01.05.1999 | ||
| 1 | Preis von Wallerstein | Listenrennen | A. Suborics | 01.05.1998 | ||
| 1 | Preis der Deutschen Einheit | Gruppe 3 | S. Davies | 03.10.1997 | ||
| 1 | Fürstenberg-Rennen | March Groom | Gruppe 3 | A. Suborics | 31.08.1997 | |
| 3 | Canon-Preis | March Groom | Listenrennen | K. Kerekes | 13.07.1997 | |
| 2 | Preis der Hotellerie Baden-Baden | March Groom | Listenrennen | P. Piatkowski | 28.05.1997 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Internationale Silicon Bavaria Trophy | Listenrennen | J. David Hillis | 08.10.2000 | ||
| 3 | Großer Preis der Badischen Unternehmen | Gruppe 2 | K. Woodburn | 06.06.1999 | ||
| 1 | Preis von Wallerstein | Listenrennen | K. Woodburn | 01.05.1999 | ||
| 1 | Preis von Wallerstein | Listenrennen | A. Suborics | 01.05.1998 | ||
| 1 | Preis der Deutschen Einheit | Gruppe 3 | S. Davies | 03.10.1997 | ||
| 1 | Fürstenberg-Rennen | March Groom | Gruppe 3 | A. Suborics | 31.08.1997 | |
| 3 | Canon-Preis | March Groom | Listenrennen | K. Kerekes | 13.07.1997 | |
| 2 | Preis der Hotellerie Baden-Baden | March Groom | Listenrennen | P. Piatkowski | 28.05.1997 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Erfolge 4 Black Type-Siege · 6 Siege in allen erfassten Rennen
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black Type-Rennen | 4 | 2 | 2 | 8 |
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gruppe 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Listenrennen | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Alle Rennen der Datenbank | 6 | 2 | 2 | 10 |
Alle Siege mit Trainer und Jockey anzeigen
| Rennen | Pferd | Trainer | Jockey | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis von WallersteinListenrennen | E. Pils | K. Woodburn | 01.05.1999 | ||
| Preis von WallersteinListenrennen | O. Gervai | A. Suborics | 01.05.1998 | ||
| Preis der Deutschen EinheitGruppe 3 | O. Gervai | S. Davies | 03.10.1997 | ||
| Fürstenberg-RennenGruppe 3 | March Groom | A. Friebert | A. Suborics | 31.08.1997 |
Pferde
Siegreiche Pferde
- 1March Groom6 Siege
Stallions der Sieger
- 1Runaway Groom6 Siege
Trainer
- 1A. Friebert2 Siege
- 1Otto Gervai2 Siege
- 3Erich Pils1 Sieg
- 3O. Gervai1 Sieg
Rennen
Erfolgreichste Rennen
- 1Preis von Wallerstein2 Siege
- 2Preis der Deutschen Einheit1 Sieg
- 2Fürstenberg-Rennen1 Sieg
Rennbahnen
- 1München4 Siege
- 2Baden-Baden1 Sieg
- 2Hoppegarten1 Sieg
Statistik
Jockeys
- 1Andreas Suborics4 Siege
- 2Kevin Woodburn1 Sieg
- 2Stephen Davies1 Sieg
In Zahlen
6 Siege
10 Top 3-Plätze
1 Siegreiche Pferde
Siege je Jahr
199719981999
