Heinz Jentzsch
Heinz Jentzsch hält den Rekord mit 6 Siegen. Der jüngste Erfolg für Heinz Jentzsch gelang 1988 mit Omen. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1961.
Heinz Jentzsch hält den Rekord mit 6 Siegen. Der jüngste Erfolg für Heinz Jentzsch gelang 1988 mit Omen. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1961.
Manfred Prinzinger hält den Rekord mit 4 Siegen. Der jüngste Erfolg für Manfred Prinzinger gelang 1984 mit Sectori. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1961.
MehrPromesse de L'Aube gewann 2009 zur Siegquote von 17,0. Kein anderer erfasster Sieger seit 1978 zahlte in diesem Rennen mehr.
MehrStute von Galileo ex White Rose
| Platz | Pferd · Abstammung | Trainer · Jockey | Besitzer · Züchter |
|---|---|---|---|
| 1. | Promesse de L'AubeGalileo · White Rose | Peter SchiergenJiri Palik | Gestüt AmmerlandSunny Days Ltd. |
| 2. | All AnnalenaDubai Destination · Alla Prima | Andreas LöweNorman Richter | St. ZerrathAshbrittle Stud |
| 3. | Themelie IslandMontjeu · Thelema | Andreas TrybuhlTerence Hellier | PT. STABLEThelema Partnership |
Zeitraum gilt für Siegerhistorie, Ranglisten und spätere Erfolge.
Andreas Schütz2 Siege
Dr. Andreas Bolte2 Siege
Erich Pils2 Siege
Peter Schiergen2 Siege
Andreas Trybuhl1 Sieg
Andrasch Starke2 Siege
Andreas Suborics2 Siege
Terence Hellier2 Siege
Alan Munro1 Sieg| Jahr | Pferd | Spätere Black-Type-Siege | Davon Gruppensiege | Gruppe 1 |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 | 1 | 0 | 0 | |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005 | 1 | 0 | 0 | |
| 2004 | 1 | 1 | 0 | |
| 2003 | 3 | 2 | 0 | |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001 | 1 | 0 | 0 | |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1999 | 0 | 0 | 0 | |
| 1998 | 1 | 0 | 0 | |
| 1997 | Supreme Commander | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 0 | 0 | 0 | |
| 1995 | 1 | 0 | 0 | |
| 1994 | 1 | 1 | 1 | |
| 1993 | 0 | 0 | 0 | |
| 1992 | Nikkis | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | Mykonos | 2 | 0 | 0 |
| 1990 | 2 | 2 | 0 | |
| 1989 | 0 | 0 | 0 | |
| 1988 | Omen | 1 | 1 | 0 |
| 1987 | 2 | 2 | 0 | |
| 1986 | 1 | 1 | 0 | |
| 1985 | Wenzesslaw | 0 | 0 | 0 |
| 1984 | Sectori | 0 | 0 | 0 |
| 1983 | Zinnsoldat | 0 | 0 | 0 |
| 1982 | Kaiserstern | 2 | 0 | 0 |
| 1981 | Joyeux Panda | 0 | 0 | 0 |
| 1980 | 0 | 0 | 0 | |
| 1979 | Sabik | 0 | 0 | 0 |
| 1978 | Robby | 0 | 0 | 0 |
| 1977 | Aprilius | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | 0 | 0 | 0 | |
| 1975 | Janmaat | 0 | 0 | 0 |
| 1974 | 2 | 1 | 0 | |
| 1973 | Golfstrom | 0 | 0 | 0 |
| 1973 | Germanist | 0 | 0 | 0 |
| 1972 | Wittekind | 0 | 0 | 0 |
| 1971 | Golfstrom | 0 | 0 | 0 |
| 1966 | Didergö | 0 | 0 | 0 |
| 1965 | 0 | 0 | 0 | |
| 1962 | 0 | 0 | 0 | |
| 1961 | Marcellino | 0 | 0 | 0 |
Keine Sieger für diese Auswahl.
Berücksichtigt werden erfasste deutsche Black-Type-Rennen bis 25. Oktober 2026. Bei jüngeren Siegern ist die weitere Laufbahn noch offen. Gezählt werden nur Siege nach dem jeweiligen Sieg in diesem Rennen, jeweils nach der damaligen Kategorie der Austragung.