Dieses Profil gibt es auch als Besitzer
Züchter · Deutsche Black Type-Rennen 1993–2002
D. Fürstin zu Oettingen-Wallerstein
Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandLimerick BoyNach Black-Type-Siegen · 2 Siege
Größter Sieg in DeutschlandDr. Busch-MemorialGruppe 3 · 15.04.2001
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Hotel Excelsior Ernst Meile | Listenrennen | T. Thulliez | 05.05.2002 | ||
| 2 | Neusser Sandbahn-Grand Prix | Listenrennen | A. Helfenbein | 03.03.2002 | ||
| 2 | Preis der Düsseldorfer Industrie und Wirtschaft | Gruppe 3 | A. Starke | 28.10.2001 | ||
| 1 | Preis der Deutschen Einheit | Gruppe 3 | A. Suborics | 03.10.2001 | ||
| 1 | Dr. Busch-Memorial | Gruppe 3 | A. Starke | 15.04.2001 | ||
| 1 | Coolmore Stud Baden-Baden-Cup | Listenrennen | A. Brockhausen | 03.09.1999 | ||
| 2 | Meile der Nord-LB | Listenrennen | K. Woodburn | 18.10.1998 | ||
| 2 | Schwarzgold-Rennen | Listenrennen | K. Woodburn | 27.09.1998 | ||
| 3 | Bavarian Classic | Gruppe 2 | P. Bloomfield | 23.05.1994 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Hotel Excelsior Ernst Meile | Listenrennen | T. Thulliez | 05.05.2002 | ||
| 2 | Neusser Sandbahn-Grand Prix | Listenrennen | A. Helfenbein | 03.03.2002 | ||
| 2 | Preis der Düsseldorfer Industrie und Wirtschaft | Gruppe 3 | A. Starke | 28.10.2001 | ||
| 1 | Preis der Deutschen Einheit | Gruppe 3 | A. Suborics | 03.10.2001 | ||
| 1 | Dr. Busch-Memorial | Gruppe 3 | A. Starke | 15.04.2001 | ||
| 1 | Coolmore Stud Baden-Baden-Cup | Listenrennen | A. Brockhausen | 03.09.1999 | ||
| 2 | Meile der Nord-LB | Listenrennen | K. Woodburn | 18.10.1998 | ||
| 2 | Schwarzgold-Rennen | Listenrennen | K. Woodburn | 27.09.1998 | ||
| 3 | Bavarian Classic | Gruppe 2 | P. Bloomfield | 23.05.1994 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Erfolge 3 Black Type-Siege · 4 Siege in allen erfassten Rennen
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black Type-Rennen | 3 | 4 | 2 | 9 |
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gruppe 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Listenrennen | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Alle Rennen der Datenbank | 4 | 9 | 5 | 18 |
Alle Siege mit Trainer und Jockey anzeigen
| Rennen | Pferd | Trainer | Jockey | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis der Deutschen EinheitGruppe 3 | A. Schütz | A. Suborics | 03.10.2001 | ||
| Dr. Busch-MemorialGruppe 3 | A. Schütz | A. Starke | 15.04.2001 | ||
| Coolmore Stud Baden-Baden-CupListenrennen | H. Remmert | A. Brockhausen | 03.09.1999 |
Pferde
Siegreiche Pferde
- 1Limerick Boy2 Siege
- 2Glyceria1 Sieg
- 2Sapienti1 Sieg
Stallions der Sieger
- 1Alwuhush2 Siege
- 2Common Grounds1 Sieg
- 2Königsstuhl1 Sieg
Trainer
- 1Andreas Schütz2 Siege
- 2Horst Steinmetz1 Sieg
- 2Harro Remmert1 Sieg
Rennen
Erfolgreichste Rennen
- 1Preis der Deutschen Einheit1 Sieg
- 1Dr. Busch-Memorial1 Sieg
- 1Coolmore Stud Baden-Baden-Cup1 Sieg
Rennbahnen
- 1Baden-Baden1 Sieg
- 1Krefeld1 Sieg
- 1Hoppegarten1 Sieg
- 1Gelsenkirchen-Horst1 Sieg
Statistik
Jockeys
- 1Andrasch Starke1 Sieg
- 1Andreas Suborics1 Sieg
- 1Andreas Helfenbein1 Sieg
- 1Alexander Brockhausen1 Sieg
In Zahlen
4 Siege
18 Top 3-Plätze
3 Siegreiche Pferde
