Züchter · Deutsche Black Type-Rennen 2008
G. Robinson u. Frau Robinson
Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandOverdoseNach Black-Type-Siegen · 3 Siege
Größter Sieg in DeutschlandGoldene PeitscheGruppe 2 · 31.08.2008
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldene Peitsche | Overdose | Gruppe 2 | A. Suborics | 31.08.2008 | |
| 1 | Hamburger Flieger-Preis | Overdose | Gruppe 3 | A. Suborics | 05.07.2008 | |
| 1 | Scherping-Rennen | Overdose | Listenrennen | P. Krowicki | 18.05.2008 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldene Peitsche | Overdose | Gruppe 2 | A. Suborics | 31.08.2008 | |
| 1 | Hamburger Flieger-Preis | Overdose | Gruppe 3 | A. Suborics | 05.07.2008 | |
| 1 | Scherping-Rennen | Overdose | Listenrennen | P. Krowicki | 18.05.2008 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Erfolge 3 Black Type-Siege
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black Type-Rennen | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gruppe 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Listenrennen | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alle Rennen der Datenbank | 3 | 0 | 0 | 3 |
Alle Siege mit Trainer und Jockey anzeigen
| Rennen | Pferd | Trainer | Jockey | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldene PeitscheGruppe 2 | Overdose | S. Ribarszki | A. Suborics | 31.08.2008 | |
| Hamburger Flieger-PreisGruppe 3 | Overdose | S. Ribarszki | A. Suborics | 05.07.2008 | |
| Scherping-RennenListenrennen | Overdose | S. Ribarszki | P. Krowicki | 18.05.2008 |
Pferde
Siegreiche Pferde
- 1Overdose3 Siege
Stallions der Sieger
- 1Starborough3 Siege
Trainer
- 1S Ribarszki3 Siege
Rennen
Erfolgreichste Rennen
- 1Goldene Peitsche1 Sieg
- 1Scherping-Rennen1 Sieg
- 1Hamburger Flieger-Preis1 Sieg
Rennbahnen
- 1Baden-Baden2 Siege
- 2Hamburg-Horn1 Sieg
Statistik
Jockeys
- 1Andreas Suborics2 Siege
- 2P Krowicki1 Sieg
In Zahlen
3 Siege
3 Top 3-Plätze
1 Siegreiche Pferde
