Dieses Profil gibt es auch als Besitzer
Züchter · Deutsche Black Type-Rennen 1987–2002
Gestüt Neffetal
Aktuellster Black Type-Sieg in DeutschlandHitchcock-MemorialListenrennen · 14.10.2001
Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandLipanNach Black-Type-Siegen · 1 Sieg
Größter Sieg in DeutschlandKölner CriteriumListenrennen · 25.09.1993
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Silbernes Band der Ruhr | Listenrennen | C. Czachary | 03.11.2002 | ||
| 2 | Mülheimer Frühjahrs-Steher-Preis | Listenrennen | W. O'Connor | 01.05.2002 | ||
| 3 | Silbernes Band der Ruhr | Listenrennen | P. Andrew Johnson | 04.11.2001 | ||
| 1 | Hitchcock-Memorial | Listenrennen | P. Andrew Johnson | 14.10.2001 | ||
| 3 | Robert Pferdmenges-Rennen | Listenrennen | A. Helfenbein | 22.06.1996 | ||
| 3 | Las Vegas - Slenderella-Rennen | Listenrennen | D. Eddery | 06.05.1995 | ||
| 3 | Dr. Busch-Memorial | Gruppe 3 | T. Hellier | 24.04.1994 | ||
| 1 | Kölner Criterium | Listenrennen | N. Grant | 25.09.1993 | ||
| 2 | Preis des Winterfavoriten | Gruppe 3 | P. Remmert | 18.10.1987 | ||
| 3 | Kölner Criterium | Listenrennen | H. Horwart | 26.09.1987 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Silbernes Band der Ruhr | Listenrennen | C. Czachary | 03.11.2002 | ||
| 2 | Mülheimer Frühjahrs-Steher-Preis | Listenrennen | W. O'Connor | 01.05.2002 | ||
| 3 | Silbernes Band der Ruhr | Listenrennen | P. Andrew Johnson | 04.11.2001 | ||
| 1 | Hitchcock-Memorial | Listenrennen | P. Andrew Johnson | 14.10.2001 | ||
| 3 | Robert Pferdmenges-Rennen | Listenrennen | A. Helfenbein | 22.06.1996 | ||
| 3 | Las Vegas - Slenderella-Rennen | Listenrennen | D. Eddery | 06.05.1995 | ||
| 3 | Dr. Busch-Memorial | Gruppe 3 | T. Hellier | 24.04.1994 | ||
| 1 | Kölner Criterium | Listenrennen | N. Grant | 25.09.1993 | ||
| 2 | Preis des Winterfavoriten | Gruppe 3 | P. Remmert | 18.10.1987 | ||
| 3 | Kölner Criterium | Listenrennen | H. Horwart | 26.09.1987 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Erfolge 2 Black Type-Siege · 5 Siege in allen erfassten Rennen
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black Type-Rennen | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Listenrennen | 2 | 2 | 5 | 9 |
| Alle Rennen der Datenbank | 5 | 3 | 8 | 16 |
Alle Siege mit Trainer und Jockey anzeigen
| Rennen | Pferd | Trainer | Jockey | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hitchcock-MemorialListenrennen | T. Harald Hansen | P. Andrew Johnson | 14.10.2001 | ||
| Kölner CriteriumListenrennen | R. Suerland | N. Grant | 25.09.1993 |
Pferde
Siegreiche Pferde
- 1Lipan2 Siege
- 2Don Alfonso1 Sieg
- 2Alyeska1 Sieg
- 2Estarana1 Sieg
Stallions der Sieger
- 1Mister Rock's2 Siege
- 2Mandelbaum1 Sieg
- 2Northjet1 Sieg
- 2Peloponnes1 Sieg
Trainer
- 1Ralf Suerland3 Siege
- 2Trond Harald Hansen1 Sieg
- 2Hubertus Fanelsa1 Sieg
Rennen
Erfolgreichste Rennen
- 1Steher-Rennen zum Europachampionat1 Sieg
- 1Preis der Zuchtkommision1 Sieg
- 1Romedio Graf Thun-Hohenstein-Memorial1 Sieg
- 1Hitchcock-Memorial1 Sieg
- 1Kölner Criterium1 Sieg
Rennbahnen
- 1Köln2 Siege
- 2Hannover1 Sieg
- 2Hoppegarten1 Sieg
- 2Hamburg-Horn1 Sieg
Statistik
Jockeys
- 1Neil Grant2 Siege
- 2Paul Andrew Johnson1 Sieg
- 2Andreas Helfenbein1 Sieg
- 2G. Upton1 Sieg
In Zahlen
5 Siege
16 Top 3-Plätze
4 Siegreiche Pferde
Siege je Jahr
199319972001
