Dieses Profil gibt es auch als Besitzer
Züchter · Deutsche Black Type-Rennen 1993–2008
Schwindibode AG
Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandRio GrandeNach Black-Type-Siegen · 1 Sieg
Größter Sieg in DeutschlandHoppegartener Flieger-PreisGruppe 3 · 22.07.2000
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kölner Sprint-Preis | Listenrennen | H. Mouchova | 10.11.2002 | ||
| 2 | Preis des Gestütes Graditz | Listenrennen | J. Korpas | 09.09.2001 | ||
| 2 | Hotel Excelsior Sprint Preis | Listenrennen | A. Suborics | 05.05.2001 | ||
| 3 | Großer Sprint Preis | Gruppe 3 | A. Suborics | 08.10.2000 | ||
| 3 | Goldene Peitsche | Gruppe 2 | A. Suborics | 30.08.2000 | ||
| 1 | Hoppegartener Flieger-Preis | Gruppe 3 | A. Suborics | 22.07.2000 | ||
| 2 | Scherping-Rennen | Listenrennen | W. Anthony P. Newnes | 28.05.2000 | ||
| 3 | Hoppegartener Auktionsrennen | Listenrennen | P. Heugl | 05.06.1995 | ||
| 2 | Derby-Trial | Gruppe 3 | J. David Hillis | 30.04.1995 | ||
| 1 | Spreti Memorial | Listenrennen | T. Mundry | 01.11.1994 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kölner Sprint-Preis | Listenrennen | H. Mouchova | 10.11.2002 | ||
| 2 | Preis des Gestütes Graditz | Listenrennen | J. Korpas | 09.09.2001 | ||
| 2 | Hotel Excelsior Sprint Preis | Listenrennen | A. Suborics | 05.05.2001 | ||
| 3 | Großer Sprint Preis | Gruppe 3 | A. Suborics | 08.10.2000 | ||
| 3 | Goldene Peitsche | Gruppe 2 | A. Suborics | 30.08.2000 | ||
| 1 | Hoppegartener Flieger-Preis | Gruppe 3 | A. Suborics | 22.07.2000 | ||
| 2 | Scherping-Rennen | Listenrennen | W. Anthony P. Newnes | 28.05.2000 | ||
| 3 | Hoppegartener Auktionsrennen | Listenrennen | P. Heugl | 05.06.1995 | ||
| 2 | Derby-Trial | Gruppe 3 | J. David Hillis | 30.04.1995 | ||
| 1 | Spreti Memorial | Listenrennen | T. Mundry | 01.11.1994 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Erfolge 2 Black Type-Siege · 5 Siege in allen erfassten Rennen
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black Type-Rennen | 2 | 4 | 4 | 10 |
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gruppe 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Listenrennen | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Alle Rennen der Datenbank | 5 | 12 | 4 | 21 |
Alle Siege mit Trainer und Jockey anzeigen
| Rennen | Pferd | Trainer | Jockey | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoppegartener Flieger-PreisGruppe 3 | A. Wöhler | A. Suborics | 22.07.2000 | ||
| Spreti MemorialListenrennen | P. Rau | T. Mundry | 01.11.1994 |
Pferde
Siegreiche Pferde
- 1Rio Grande3 Siege
- 2Sunderland1 Sieg
- 2Tanko1 Sieg
Stallions der Sieger
- 1Windwurf3 Siege
- 2Emarati1 Sieg
- 2Great Lakes1 Sieg
Trainer
- 1Peter Rau3 Siege
- 2Wilfried Kujath1 Sieg
- 2Andreas Wöhler1 Sieg
Rennen
Erfolgreichste Rennen
- 1Spreti Memorial1 Sieg
- 1Hoppegartener Flieger-Preis1 Sieg
- 1Flemington Trophy1 Sieg
Rennbahnen
- 1Baden-Baden1 Sieg
- 1Frankfurt1 Sieg
- 1Hoppegarten1 Sieg
- 1Dortmund1 Sieg
- 1München1 Sieg
Statistik
Jockeys
- 1Georg Bocskai1 Sieg
- 1Norman Richter1 Sieg
- 1Jörg Piontek1 Sieg
- 1Andreas Suborics1 Sieg
- 1Torsten Mundry1 Sieg
In Zahlen
5 Siege
21 Top 3-Plätze
3 Siegreiche Pferde
Siege je Jahr
199319992005
