Dieses Profil gibt es auch als Besitzer
Züchter · Deutsche Black Type-Rennen 1998–2000
Sir Stanley Grinstead
Aktuellster Black Type-Sieg in DeutschlandBayerischer FliegerpreisListenrennen · 13.09.1998
Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandIndian PointNach Black-Type-Siegen · 1 Sieg
Größter Sieg in DeutschlandBayerischer FliegerpreisListenrennen · 13.09.1998
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Dallmayr Coupe Lucull | Listenrennen | C. Czachary | 30.07.2000 | ||
| 2 | Allianz-Pokal München | Listenrennen | C. Czachary | 07.05.2000 | ||
| 3 | Spreti Memorial | Listenrennen | G. Huber | 07.11.1999 | ||
| 2 | Allianz-Pokal München | Indian Point | Listenrennen | C. Czachary | 09.05.1999 | |
| 2 | Krefelder Sprint-Cup | Listenrennen | M. Rimmer | 18.04.1999 | ||
| 3 | Großer Sprint Preis | Gruppe 3 | C. Czachary | 11.10.1998 | ||
| 1 | Bayerischer Fliegerpreis | Listenrennen | C. Czachary | 13.09.1998 | ||
| 2 | Dallmayr Coupe Lucull | Listenrennen | S. K. M. Chin | 02.08.1998 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Dallmayr Coupe Lucull | Listenrennen | C. Czachary | 30.07.2000 | ||
| 2 | Allianz-Pokal München | Listenrennen | C. Czachary | 07.05.2000 | ||
| 3 | Spreti Memorial | Listenrennen | G. Huber | 07.11.1999 | ||
| 2 | Allianz-Pokal München | Indian Point | Listenrennen | C. Czachary | 09.05.1999 | |
| 2 | Krefelder Sprint-Cup | Listenrennen | M. Rimmer | 18.04.1999 | ||
| 3 | Großer Sprint Preis | Gruppe 3 | C. Czachary | 11.10.1998 | ||
| 1 | Bayerischer Fliegerpreis | Listenrennen | C. Czachary | 13.09.1998 | ||
| 2 | Dallmayr Coupe Lucull | Listenrennen | S. K. M. Chin | 02.08.1998 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Erfolge 1 Black Type-Sieg
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black Type-Rennen | 1 | 4 | 3 | 8 |
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Listenrennen | 1 | 4 | 2 | 7 |
| Alle Rennen der Datenbank | 1 | 4 | 3 | 8 |
Alle Siege mit Trainer und Jockey anzeigen
| Rennen | Pferd | Trainer | Jockey | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bayerischer FliegerpreisListenrennen | D. Richardson | C. Czachary | 13.09.1998 |
Pferde
Siegreiche Pferde
- 1Indian Point1 Sieg
Stallions der Sieger
- 1Indian Ridge1 Sieg
Trainer
- 1Dave Richardson1 Sieg
Rennen
Erfolgreichste Rennen
- 1Bayerischer Fliegerpreis1 Sieg
Rennbahnen
- 1München1 Sieg
Statistik
Jockeys
- 1Chr. Czachary1 Sieg
In Zahlen
1 Siege
8 Top 3-Plätze
1 Siegreiche Pferde
