Dieses Profil gibt es auch als Züchter
Besitzer · Deutsche Black Type-Rennen 1958–1996
Peter Hess
Aktuellster Black Type-Sieg in DeutschlandGroßer Preis des Vogelpark WalsrodeListenrennen · 08.05.1986
Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandNoble RoiNach Black-Type-Siegen · 1 Sieg
Größter Sieg in DeutschlandGroßer Preis des Vogelpark WalsrodeListenrennen · 08.05.1986
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Union-Club-Pokal Köln | Listenrennen | P. Schiergen | 30.04.1995 | ||
| 3 | Ratibor-Rennen | Listenrennen | A. Boschert | 10.09.1989 | ||
| 3 | Badener Jugendpreis | Listenrennen | M. Hofer | 28.05.1989 | ||
| 2 | Gontard-Rennen | Listenrennen | D. Ilic | 28.08.1987 | ||
| 2 | Deutsches Derby | Gruppe 1 | P. Robinson | 06.07.1986 | ||
| 2 | Preis der Diana | Gruppe 2 | P. Robinson | 08.06.1986 | ||
| 1 | Großer Preis des Vogelpark Walsrode | Listenrennen | D. Ilic | 08.05.1986 | ||
| 3 | Preis der Winterkönigin | Listenrennen | M. Hofer | 05.10.1985 | ||
| 3 | Großer Preis der Dortmunder Industrie und Wirtschaft | Gruppe 3 | K. Woodburn | 23.06.1985 | ||
| 2 | Preis der Hotellerie Baden-Baden | Listenrennen | L. Mäder | 07.06.1985 | ||
| 2 | Allianz-Pokal München | Listenrennen | H. P. Ludewig | 16.09.1984 | ||
| 2 | Deutsche 1000 Guineas | Night Blue | Gruppe 3 | L. Mäder | Mai 1979 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Union-Club-Pokal Köln | Listenrennen | P. Schiergen | 30.04.1995 | ||
| 3 | Ratibor-Rennen | Listenrennen | A. Boschert | 10.09.1989 | ||
| 3 | Badener Jugendpreis | Listenrennen | M. Hofer | 28.05.1989 | ||
| 2 | Gontard-Rennen | Listenrennen | D. Ilic | 28.08.1987 | ||
| 2 | Deutsches Derby | Gruppe 1 | P. Robinson | 06.07.1986 | ||
| 2 | Preis der Diana | Gruppe 2 | P. Robinson | 08.06.1986 | ||
| 1 | Großer Preis des Vogelpark Walsrode | Listenrennen | D. Ilic | 08.05.1986 | ||
| 3 | Preis der Winterkönigin | Listenrennen | M. Hofer | 05.10.1985 | ||
| 3 | Großer Preis der Dortmunder Industrie und Wirtschaft | Gruppe 3 | K. Woodburn | 23.06.1985 | ||
| 2 | Preis der Hotellerie Baden-Baden | Listenrennen | L. Mäder | 07.06.1985 | ||
| 2 | Allianz-Pokal München | Listenrennen | H. P. Ludewig | 16.09.1984 | ||
| 2 | Deutsche 1000 Guineas | Night Blue | Gruppe 3 | L. Mäder | Mai 1979 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Erfolge 1 Black Type-Sieg · 12 Siege in allen erfassten Rennen
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black Type-Rennen | 1 | 7 | 4 | 12 |
| Gruppe 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gruppe 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gruppe 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Listenrennen | 1 | 4 | 4 | 9 |
| Alle Rennen der Datenbank | 12 | 8 | 9 | 29 |
Alle Siege mit Trainer und Jockey anzeigen
| Rennen | Pferd | Trainer | Jockey | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| Großer Preis des Vogelpark WalsrodeListenrennen | P. Lautner | D. Ilic | 08.05.1986 |
Pferde
Siegreiche Pferde
- 1Night Blue2 Siege
- 1New Moon2 Siege
- 1Feentraum2 Siege
- 4Noble Roi1 Sieg
- 4Nostro Amore1 Sieg
- 4Night Dancer1 Sieg
- 4Neapolitano1 Sieg
- 4Sorgenbrecher1 Sieg
- 4Honey Moon1 Sieg
Stallions der Sieger
- 1Arratos2 Siege
- 1Bürgermeister2 Siege
- 1Kaiseradler2 Siege
- 4Königsstuhl1 Sieg
- 4Masetto1 Sieg
- 4Nebelwerfer1 Sieg
- 4Orfano1 Sieg
- 4Pentathlon1 Sieg
- 4Windwurf1 Sieg
Trainer
- 1Peter Lautner3 Siege
- 1Georg Zuber3 Siege
- 1H. Holtei3 Siege
- 4Wilfried Kujath1 Sieg
- 4R. Prinzinger1 Sieg
- 4Peter Hess1 Sieg
Rennen
Erfolgreichste Rennen
- 1Preis der Westdeutschen Landesbank Girozentrale1 Sieg
- 1Riemer Stutenmeile1 Sieg
- 1Hessen-Pokal1 Sieg
- 1Wäldchens-Rennen1 Sieg
- 1Großer Preis des Vogelpark Walsrode1 Sieg
- 1Horster Criterium - Ostermann-Pokal1 Sieg
- 1Theodor Althoff-Erinnerungspreis1 Sieg
- 1Damen-Preis1 Sieg
- 1Westdeutsches Haupthürdenrennen1 Sieg
- 1Berenberg Bank Cup1 Sieg
- 1Kölner Frühjahrs-Stutenpreis1 Sieg
Rennbahnen
- 1Frankfurt2 Siege
- 1Gelsenkirchen-Horst2 Siege
- 1München2 Siege
- 4Düsseldorf1 Sieg
- 4Mülheim-Ruhr1 Sieg
- 4Baden-Baden1 Sieg
- 4Köln1 Sieg
- 4Dortmund1 Sieg
- 4Hamburg-Horn1 Sieg
Statistik
Jockeys
- 1Lutz Mäder2 Siege
- 2M. Rudler1 Sieg
- 2Georg Bocskai1 Sieg
- 2Dragan Ilic1 Sieg
- 2G. Rostin1 Sieg
- 2Am. R. R. Lüdtke1 Sieg
- 2Reimund Prinzinger1 Sieg
- 2Alexander Brockhausen1 Sieg
- 2Josef Kappel1 Sieg
- 2Manfr. Hofer1 Sieg
- 2W. Reibl1 Sieg
In Zahlen
12 Siege
29 Top 3-Plätze
9 Siegreiche Pferde
Siege je Jahr
195819771996
