Rennen · HistorieKöln
Kölner Frühjahrs-Stutenpreis
LRNicht mehr ausgetragen
Die letzten 10 Austragungen
8 Trainer
gewannen seit 1998
Kein Trainer dominiert dieses Rennen.
Ergebnis 2007 Zur Austragung 2007
1
3-jährig · Stute · GER
- Jockey
- Torsten Mundry
- Trainer
- Peter Rau
- Besitzer
- Gestüt Ittlingen
- Vater
- Lando
- Mutter
- Chalkidiki
- Quote
- 3,1
- Gewicht
- 58 kg
2
3-jährig · Stute · GER
- Jockey
- A. Suborics
- Trainer
- Mario Hofer
- Besitzer
- Gestüt Ittlingen
- Vater
- Diktat
- Mutter
- Palanca
- Gewicht
- 58 kg
3
3-jährig · Stute · FR
- Jockey
- Andrasch Starke
- Trainer
- Peter Schiergen
- Besitzer
- Gestüt Brümmerhof
- Züchter
- H. Volz
- Vater
- Tiger Hill
- Mutter
- Topline
- Gewicht
- 58 kg
Rekorde Ganze Statistik
Erfolgreichste Trainer
Daten seit 1982
- 1Andreas Schütz3 Siege
- 2Heinz Jentzsch3 Siege
- 3Peter Lautner3 Siege
- 4Harro Remmert3 Siege
- 5Bruno Schütz2 Siege
Erfolgreichste Jockeys
Daten seit 1982
- 1Terence Hellier3 Siege
- 2Kevin Woodburn3 Siege
- 3Andrasch Starke2 Siege
- 4Georg Bocskai2 Siege
- 5Peter Alafi2 Siege
Erfolgreichste Besitzer
Daten seit 1982
- 1Gestüt Erlengrund2 Siege
- 2Stall Steigenberger2 Siege
- 3Gestüt Schlenderhan1 Sieg
- 4Gestüt Ittlingen1 Sieg
- 4Gestüt Zoppenbroich1 Sieg
Erfolgreichste Vaterpferde
Alle Jahre seit 1948
- 1Neckar3 Sieger · 3 Siege
- 2Königsstuhl2 Sieger · 2 Siege
- 3Priamos2 Sieger · 2 Siege
- 4Ticino2 Sieger · 2 Siege
- 5Magnat2 Sieger · 2 Siege
65 Austragungen mit Ergebnis
65 Verschiedene Sieger
16 Größtes Feld · 1969
Höchste Siegquote · Daten seit 1948
28,8 · 1964
Alle Sieger 65 Austragungen seit 1948
Offizielle Rennnamen (44)
Namen und Sponsoren, unter denen das Rennen ausgetragen wurde. Es bleibt ein und dasselbe Rennen.
| Jahre | Offizieller Name |
|---|---|
| 2007 | Preis des Union-Gestüts - 60. Kölner Frühjahrs-Stutenpreis |
| 2006 | Preis des Union-Gestüts - 59. Frühjahrs-Stuten-Preis |
| 2005 | Preis des Union-Gestüts - 58. Frühjahrs-Stuten-Preis |
| 2004 | Vorstandspreis des Kölner Renn-Vereins - 57. Kölner Frühjahrs-Stuten-Preis |
| 2003 | Kölner Frühjahrs-Stutenpreis |
| 2002 | 55. Kölner Frühjahrs-Stuten-Preis |
| 2001 | 54. Kölner Frühjahrs-Stuten-Preis |
| 2000 | 53. Kölner Frühjahrs-Stuten-Preis |
| 1999 | 52. Frühjahrs-Stuten-Preis |
| 1998 | 51. Everest-TV-Frühjahrs-Stuten-Preis |
| 1997 | 50. Everest-TV-Frühjahrs-Stuten-Preis |
| 1996 | 49. Everest-TV-Frühjahrs-Stuten-Preis |
| 1995 | 48. Everest-TV-Frühjahrs-Stuten-Preis |
| 1994 | 47. Everest-TV-Frühjahrs-Stuten-Preis |
| 1993 | 46.Everest-TV-Frühjahrs-Stuten-Preis |
| 1992 | 45. Everest-TV-Frühjahrs-Stuten-Preis |
| 1991 | 44. Bonnfinanz-Frühjahrs-Stuten-Preis |
| 1990 | 43. Bonnfinanz-Frühjahrs-Stuten-Preis |
| 1989 | 42. Bonnfinanz-Frühjahrs-Stuten-Preis |
| 1988 | 41.Frühjahrs-Stuten-Preis |
| 1987 | 40. Frühjahrs-Stuten-Preis |
| 1986 | 39. Frühjahrs-Stuten-Preis |
| 1983–1985 | Frühjahrs-Stuten-Preis |
| 1981–1982 | Kölner Frühjahrs-Stutenpreis |
| 1980 | Botterram-Preis (Kölner Frühjahrs-Stutenpreis) (2. Abt.) |
| 1980 | Botterram-Preis (Kölner Frühjahrs-Stutenpreis) (1. Abt.) |
| 1979 | Kölner Frühjahrs-Stutenpreis |
| 1978 | Frühjahrs-Stutenpreis (2. Abteilung) |
| 1978 | Kölner Frühjahrs-Stutenpreis (1. Abteilung) |
| 1977 | Kölner Frühjahrs-Stutenpreis (2. Abteilung) |
| 1977 | Kölner Frühjahrs-Stutenpreis (1. Abteilung) |
| 1976 | Kölner Frühjahrs-Stutenpreis (2. Abteilung) |
| 1976 | Kölner Frühjahrs-Stutenpreis (1. Abteilung) |
| 1974–1975 | Kölner Frühjahrs-Stutenpreis |
| 1973 | Kölner Frühjahrs-Stutenpreis (2. Abteilung) |
| 1973 | Kölner Frühjahrs-Stutenpreis (1. Abteilung) |
| 1962–1972 | Kölner Frühjahrs-Stutenpreis |
| 1961 | Frühjahrs-Stutenpreis |
| 1958–1960 | Kölner Frühjahrs-Stutenpreis |
| 1956–1957 | Frühjahrs-Stutenpreis |
| 1952–1955 | Kölner Frühjahrs-Stutenpreis |
| 1951 | Kölner Frühjahrs-Stuten-Preis |
| 1950 | Frühjahrs-Stutenpreis |
| 1948–1949 | Frühjahrs-Stuten-Preis |
