ProfilIn der Datenbank 1980–1981
Stall Villeneuve
Besitzer
- Black-Type-Siege
- 1
- Gruppe-I-Siege
- 0
- Erfolgreichstes Pferd
- Glenmore3 Siege
- Daten seit
- 1980
Erfolge 3 Siege
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black-Type-Rennen | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe II | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gruppe III | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alle Rennen der Datenbank | 3 | 1 | 1 | 5 |
Alle Siege
| Rennen | Jahr | Pferd | Trainer | Jockey |
|---|---|---|---|---|
| Preis des Niedersächsischen Rennquintetts Agl. | 1981 | Glenmore | Hein Bollow | Lutz Mäder |
| SWB-Derby-Trial Gr. III | 1980 | Glenmore | Hein Bollow | Lutz Mäder |
| Preis der Frankfurter Messe Agl. | 1980 | Glenmore | Hein Bollow | W. Kraffczyk |
Pferde
Rennen
Erfolgreichste Rennen
- 1Preis des Niedersächsischen Rennquintetts1 Sieg
- 1SWB-Derby-Trial1 Sieg
- 1Preis der Frankfurter Messe1 Sieg
Statistik
Jockeys
- 1Lutz Mäder2 Siege
- 2W. Kraffczyk1 Sieg
In Zahlen
3 Siege
5 Top-3-Plätze
1 Siegreiche Pferde
