| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 1 | 0 | 0 |
| Gruppe 3 | 0 | 0 | 1 |
| Listenrennen | 0 | 0 | 1 |
Jockey · Deutsche Black Type-Rennen 1991–1997
Anthony McGlone
- Erster Black-Type-Sieg in Deutschland
- 1997mit Crystal Hearted
- Siegreichste Saison
- 1997 · 1 Sieg
Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandCrystal HeartedNach Black-Type-Siegen · 1 Sieg
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merrill Lynch Euro-Cup | Crystal Hearted | Gruppe 2 | 21.09.1997 | |
| 3 | Badener Steher-Cup | Shaiybara | Listenrennen | 01.09.1993 | |
| 3 | Preis der Düsseldorfer Industrie und Wirtschaft | Highland Ceilidh | Gruppe 3 | 20.10.1991 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merrill Lynch Euro-Cup | Crystal Hearted | Gruppe 2 | 21.09.1997 | |
| 3 | Badener Steher-Cup | Shaiybara | Listenrennen | 01.09.1993 | |
| 3 | Preis der Düsseldorfer Industrie und Wirtschaft | Highland Ceilidh | Gruppe 3 | 20.10.1991 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Gesamtkarriere: Erfolge nach Kategorie und Siege je Jahr
1997
Sieger, Partner und Rennbahnen
| Pferd | Siege |
|---|---|
| Crystal Hearted | 1 |
| Trainer | Siege |
|---|---|
| H. Candy | 1 |
| Rennen | Siege |
|---|---|
| Merrill Lynch Euro-Cup | 1 |
| Rennbahn | Siege |
|---|---|
| Frankfurt | 1 |
| Besitzer | Siege |
|---|---|
| C. M. Poland | 1 |
| Stallions | Siege |
|---|---|
| Broken Hearted | 1 |
