| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 0 | 1 | 1 |
| Gruppe 2 | 1 | 0 | 0 |
| Gruppe 3 | 1 | 1 | 1 |
| Listenrennen | 0 | 1 | 0 |
Jockey · Deutsche Black Type-Rennen 1999–2006
Martin J. Dwyer
Geboren am 28. Juni 1975
- Erster Black-Type-Sieg in Deutschland
- 2003mit Passing Glance
- Siegreichste Saison
- 2003, 2004 · 1 Sieg

Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandPassing GlanceNach Black-Type-Siegen · 1 Sieg
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Preis von Europa | Enforcer | Gruppe 1 | 24.09.2006 | |
| 2 | Schwarzgold-Rennen | Listenrennen | 24.09.2006 | ||
| 1 | Preis der Deutschen Einheit | Gruppe 3 | 03.10.2004 | ||
| 2 | Großer Preis von Bayern | High Accolade | Gruppe 1 | 15.08.2004 | |
| 3 | Frühjahrs-Meile Düsseldorf | Gruppe 3 | 01.08.2004 | ||
| 1 | Oettingen-Rennen | Passing Glance | Gruppe 2 | 02.09.2003 | |
| 2 | Hamburger Flieger-Preis | Night Star | Gruppe 3 | 03.07.1999 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Preis von Europa | Enforcer | Gruppe 1 | 24.09.2006 | |
| 2 | Schwarzgold-Rennen | Listenrennen | 24.09.2006 | ||
| 1 | Preis der Deutschen Einheit | Gruppe 3 | 03.10.2004 | ||
| 2 | Großer Preis von Bayern | High Accolade | Gruppe 1 | 15.08.2004 | |
| 3 | Frühjahrs-Meile Düsseldorf | Gruppe 3 | 01.08.2004 | ||
| 1 | Oettingen-Rennen | Passing Glance | Gruppe 2 | 02.09.2003 | |
| 2 | Hamburger Flieger-Preis | Night Star | Gruppe 3 | 03.07.1999 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Gesamtkarriere: Erfolge nach Kategorie und Siege je Jahr
2003
2004
2005
2006
Sieger, Partner und Rennbahnen
| Pferd | Siege |
|---|---|
| 1 | |
| Passing Glance | 1 |
| Trainer | Siege |
|---|---|
| A. M. Balding | 1 |
| Mario Hofer | 1 |
| Rennen | Siege |
|---|---|
| Oettingen-Rennen | 1 |
| Preis der Deutschen Einheit | 1 |
| Rennbahn | Siege |
|---|---|
| Baden-Baden | 1 |
| Hoppegarten | 1 |
| Besitzer | Siege |
|---|---|
| Kingsclere Stud u. M. E. Wates | 1 |
| Stall Jenny | 1 |
| Stallions | Siege |
|---|---|
| Germany | 1 |
| Polar Falcon | 1 |
