| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 1 | 0 | 0 |
| Gruppe 3 | 1 | 1 | 0 |
| Listenrennen | 0 | 0 | 0 |
Trainer · Deutsche Black Type-Rennen 2003–2007
A. M. Balding
- Erster Black-Type-Sieg in Deutschland
- 2003mit Passing Glance
- Siegreichste Saison
- 2003, 2007 · 1 Sieg
Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandPassing GlanceNach Black-Type-Siegen · 1 Sieg
Größter Sieg in DeutschlandOettingen-RennenGruppe 2 · 02.09.2003
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Großer Preis der Dortmunder Industrie und Wirtschaft | Gruppe 3 | F. Norton | 17.06.2007 | ||
| 1 | Badener Meile | Gruppe 3 | F. Norton | 13.05.2007 | ||
| 1 | Oettingen-Rennen | Passing Glance | Gruppe 2 | M. J. Dwyer | 02.09.2003 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Großer Preis der Dortmunder Industrie und Wirtschaft | Gruppe 3 | F. Norton | 17.06.2007 | ||
| 1 | Badener Meile | Gruppe 3 | F. Norton | 13.05.2007 | ||
| 1 | Oettingen-Rennen | Passing Glance | Gruppe 2 | M. J. Dwyer | 02.09.2003 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Gesamtkarriere: Erfolge nach Kategorie und Siege je Jahr
2003
2004
2005
2006
2007
Sieger, Partner und Rennbahnen
| Pferd | Siege |
|---|---|
| 1 | |
| Passing Glance | 1 |
| Jockey | Siege |
|---|---|
| 1 | |
| 1 |
| Rennen | Siege |
|---|---|
| Badener Meile | 1 |
| Oettingen-Rennen | 1 |
| Rennbahn | Siege |
|---|---|
| Baden-Baden | 2 |
| Besitzer | Siege |
|---|---|
| H. M. The Queen | 1 |
| Kingsclere Stud u. M. E. Wates | 1 |
| Stallions | Siege |
|---|---|
| Polar Falcon | 1 |
| Zafonic | 1 |
