| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 0 | 4 | 1 |
| Gruppe 2 | 1 | 0 | 3 |
| Gruppe 3 | 0 | 3 | 1 |
| Listenrennen | 0 | 0 | 3 |
Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandArtanNach Black-Type-Siegen · 1 Sieg
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Deutsches Derby | Gruppe 1 | 04.07.1999 | ||
| 3 | Großer Hansa-Preis | Gruppe 2 | 28.06.1998 | ||
| 3 | Großer Preis der Badischen Unternehmen | Gruppe 2 | 24.05.1998 | ||
| 2 | Preis von Europa | Luso | Gruppe 1 | 28.09.1997 | |
| 2 | Großer Preis von Baden | Luso | Gruppe 1 | 07.09.1997 | |
| 1 | Merrill Lynch Euro-Cup | Gruppe 2 | 15.09.1996 | ||
| 2 | Großer Dallmayr-Preis | Gruppe 1 | 04.08.1996 | ||
| 3 | Ludwig Goebels-Erinnerungsrennen | Listenrennen | 21.07.1996 | ||
| 2 | Fürstenberg-Rennen | Tikkanen | Gruppe 3 | 28.08.1994 | |
| 2 | Fürstenberg-Rennen | Baron Ferdinand | Gruppe 3 | 29.08.1993 | |
| 2 | Berlin-Brandenburg-Trophy der Landesbank Berlin | Swing Low | Gruppe 3 | 11.07.1993 | |
| 3 | EuropaChampionat | Rosefinch | Gruppe 3 | 16.08.1992 | |
| 3 | Deutsche 2000 Guineas - Mehl-Mülhens-Rennen | Distinct Thatcher | Gruppe 2 | 17.05.1992 | |
| 3 | Großer Preis von Baden | Per Quod | Gruppe 1 | 02.09.1990 | |
| 3 | Coolmore Stud Baden-Baden-Cup | Listenrennen | 05.09.1986 | ||
| 3 | Preis des Casino Baden-Baden | Listenrennen | 31.08.1986 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Deutsches Derby | Gruppe 1 | 04.07.1999 | ||
| 3 | Großer Hansa-Preis | Gruppe 2 | 28.06.1998 | ||
| 3 | Großer Preis der Badischen Unternehmen | Gruppe 2 | 24.05.1998 | ||
| 2 | Preis von Europa | Luso | Gruppe 1 | 28.09.1997 | |
| 2 | Großer Preis von Baden | Luso | Gruppe 1 | 07.09.1997 | |
| 1 | Merrill Lynch Euro-Cup | Gruppe 2 | 15.09.1996 | ||
| 2 | Großer Dallmayr-Preis | Gruppe 1 | 04.08.1996 | ||
| 3 | Ludwig Goebels-Erinnerungsrennen | Listenrennen | 21.07.1996 | ||
| 2 | Fürstenberg-Rennen | Tikkanen | Gruppe 3 | 28.08.1994 | |
| 2 | Fürstenberg-Rennen | Baron Ferdinand | Gruppe 3 | 29.08.1993 | |
| 2 | Berlin-Brandenburg-Trophy der Landesbank Berlin | Swing Low | Gruppe 3 | 11.07.1993 | |
| 3 | EuropaChampionat | Rosefinch | Gruppe 3 | 16.08.1992 | |
| 3 | Deutsche 2000 Guineas - Mehl-Mülhens-Rennen | Distinct Thatcher | Gruppe 2 | 17.05.1992 | |
| 3 | Großer Preis von Baden | Per Quod | Gruppe 1 | 02.09.1990 | |
| 3 | Coolmore Stud Baden-Baden-Cup | Listenrennen | 05.09.1986 | ||
| 3 | Preis des Casino Baden-Baden | Listenrennen | 31.08.1986 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Gesamtkarriere: Erfolge nach Kategorie und Siege je Jahr
1996
1997
1998
1999
Sieger, Partner und Rennbahnen
| Pferd | Siege |
|---|---|
| 1 |
| Trainer | Siege |
|---|---|
| Martin Rölke | 1 |
| Rennen | Siege |
|---|---|
| Merrill Lynch Euro-Cup | 1 |
| Rennbahn | Siege |
|---|---|
| Frankfurt | 1 |
| Besitzer | Siege |
|---|---|
| Stall Brandenburg | 1 |
| Stallions | Siege |
|---|---|
| Be My Native | 1 |
