| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 3 | 0 | 1 |
| Gruppe 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 3 | 1 | 2 | 0 |
| Listenrennen | 0 | 0 | 0 |
Jockey · Deutsche Black Type-Rennen 1979–1991
S. Cauthen
- Erster Black-Type-Sieg in Deutschland
- 1983mit Diamond Shoal
- Siegreichste Saison
- 1984 · 2 Siege
Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandGold and IvoryNach Black-Type-Siegen · 2 Siege
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Großer Preis von Baden | Wajd | Gruppe 1 | 01.09.1991 | |
| 1 | Großer Preis von Baden | Gold and Ivory | Gruppe 1 | 01.09.1985 | |
| 1 | Preis von Europa | Gold and Ivory | Gruppe 1 | 23.09.1984 | |
| 1 | Frankfurt Cup | Hot Touch | Gruppe 3 | 15.07.1984 | |
| 1 | Großer Preis von Baden | Diamond Shoal | Gruppe 1 | 04.09.1983 | |
| 2 | Goldene Peitsche | Devon Ditty | Gruppe 3 | August 1979 | |
| 2 | Zukunfts-Rennen | Imperial Dilemma | Gruppe 3 | August 1979 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Großer Preis von Baden | Wajd | Gruppe 1 | 01.09.1991 | |
| 1 | Großer Preis von Baden | Gold and Ivory | Gruppe 1 | 01.09.1985 | |
| 1 | Preis von Europa | Gold and Ivory | Gruppe 1 | 23.09.1984 | |
| 1 | Frankfurt Cup | Hot Touch | Gruppe 3 | 15.07.1984 | |
| 1 | Großer Preis von Baden | Diamond Shoal | Gruppe 1 | 04.09.1983 | |
| 2 | Goldene Peitsche | Devon Ditty | Gruppe 3 | August 1979 | |
| 2 | Zukunfts-Rennen | Imperial Dilemma | Gruppe 3 | August 1979 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Gesamtkarriere: Erfolge nach Kategorie und Siege je Jahr
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
Sieger, Partner und Rennbahnen
| Pferd | Siege |
|---|---|
| Gold and Ivory | 2 |
| Diamond Shoal | 1 |
| Hot Touch | 1 |
| Trainer | Siege |
|---|---|
| I. A. Balding | 3 |
| G. Wragg | 1 |
| Rennen | Siege |
|---|---|
| Großer Preis von Baden | 2 |
| Frankfurt Cup | 1 |
| Preis von Europa | 1 |
| Rennbahn | Siege |
|---|---|
| Baden-Baden | 2 |
| Frankfurt | 1 |
| Köln | 1 |
| Besitzer | Siege |
|---|---|
| P. Mellon | 3 |
| Mr E. B. Moller | 1 |
| Stallions | Siege |
|---|---|
| Key to the Mint | 2 |
| Mill Reef | 1 |
| Moulton | 1 |
