Profil
AbadanGB
Pferd
- Black-Type-Siege
- 1
- Gruppe-I-Siege
- 0
- Top-3-Plätze
- 3
- Größter Sieg
- Großer Hamburger Ausgleich 2019
- Land
- GB
- Jahrgang
- 2014
- Geschlecht
- Stute
- Abstammung
- Samum × Adalea (Dalakhani)
- Trainer
- Henk Grewe
- Besitzer
- Darius Racing
Erfolge
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black-Type-Rennen | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe III | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Listenrennen | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alle Rennen der Datenbank | 1 | 0 | 2 | 3 |
Rennen Platzierungen unter den ersten drei
| Rennen | Jahr | Pl. | Trainer | Jockey | Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|
| Großer Hamburger Ausgleich LR | 2019 | 1 | Henk Grewe | Lukas Delozier | Darius Racing |
| Deutscher Stutenpreis Gr. III | 2018 | 3 | Henk Grewe | Clement Lecoeuvre | Darius Racing |
| BBAG Steher-Auktionsrennen Hamburg Auktion | 2017 | 3 | Henk Grewe | C. Lecoeuvre | Green C.R.E.A,M. Racing |
Statistik
1 Siege
0 2. Plätze
2 3. Plätze
1 Verschiedene gewonnene Rennen
