Calcavecchia
Stute, Jahrgang 1987, von Niniski aus der Valiancy (Grundy)
GAG—
- Besitzer
- Stall Steigenberger
- Züchter
- –
- Trainer
- Peter Lautner

- Deutsche Black Type-Siege
- 3
- Deutsche Black Type-Top 3
- 7
- Größter Sieg in Deutschland
- Kölner Frühjahrs-Stutenpreis · Listenrennen
Gesamte deutsche Black Type-Karriere
| Trainer / Jockey | ||||
|---|---|---|---|---|
| Deutscher StutenpreisGruppe 3 · 2.400 m · 102.000 DM | 2 | Peter LautnerWilliam Anthony P. Newnes | Hannover | Renndetails |
| Deutsches DerbyGruppe 1 · 2.400 m · 618.700 DM | 2 | Peter LautnerWilliam Anthony P. Newnes | Hamburg-Horn | Renndetails |
| Kölner Frühjahrs-StutenpreisListenrennen · 1.600 m · 41.000 DM | 1 | Peter LautnerDragan Ilic | Köln | Renndetails |
| Preis der WinterköniginListenrennen · 1.600 m · 204.000 DM | 3 | Peter LautnerAndreas Boschert | Mülheim-Ruhr | Renndetails |
| Oppenheim-RennenListenrennen · 1.200 m · 51.000 DM | 2 | Peter LautnerAndreas Boschert | Köln | Renndetails |
| Rudolf-August Oetker-MemorialListenrennen · 1.000 m · 54.000 DM | 1 | Peter LautnerDragan Ilic | Hamburg-Horn | Renndetails |
| Badener JugendpreisListenrennen · 1.000 m · 36.000 DM | 1 | Peter LautnerDragan Ilic | Baden-Baden | Renndetails |
Für diese Auswahl sind keine Black Type-Platzierungen erfasst.
