Quebrada
Stute, Jahrgang 1990, von Devil's Bag aus der Queen to Conquer (King's Bishop)
GAG—
- Besitzer
- Gestüt Fährhof
- Züchter
- Barronstown Stud
- Trainer
- Heinz Jentzsch

- Deutsche Black Type-Siege
- 6
- Deutsche Black Type-Top 3
- 9
- Größter Sieg in Deutschland
- Deutsche 1000 Guineas · Gruppe 2
Gesamte deutsche Black Type-Karriere
| Trainer / Jockey | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hoppegartener Flieger-PreisGruppe 3 · 1.300 m · 340.000 DM | 3 | Heinz JentzschPeter Schiergen | Hoppegarten | Renndetails |
| Berlin-Brandenburg-Trophy der...Gruppe 3 · 1.600 m · 400.000 DM | 1 | Heinz JentzschPeter Schiergen | Hoppegarten | Renndetails |
| Bremer Sprint-CupListenrennen · 1.200 m · 41.000 DM | 1 | Heinz JentzschPeter Schiergen | Bremen | Renndetails |
| Preis der DianaGruppe 2 · 2.200 m · 400.000 DM | 2 | Heinz JentzschAndrzej Tylicki | Mülheim-Ruhr | Renndetails |
| Deutsche 1000 GuineasGruppe 2 · 1.600 m · 204.000 DM | 1 | Heinz JentzschAndrzej Tylicki | Düsseldorf | Renndetails |
| Düsseldorfer StutenpreisListenrennen · 1.600 m · 34.000 DM | 2 | Heinz JentzschAndrzej Tylicki | Düsseldorf | Renndetails |
| Preis der WinterköniginListenrennen · 1.600 m · 204.000 DM | 1 | Heinz JentzschAndrzej Tylicki | Mülheim-Ruhr | Renndetails |
| Berberis-RennenListenrennen · 1.400 m · 122.000 DM | 1 | Heinz JentzschAndrzej Tylicki | Mülheim-Ruhr | Renndetails |
| Rudolf-August Oetker-MemorialListenrennen · 1.000 m · 204.000 DM | 1 | Heinz JentzschAndrzej Tylicki | Hamburg-Horn | Renndetails |
Für diese Auswahl sind keine Black Type-Platzierungen erfasst.
