Ranglisten 2026
Die erfolgreichsten im deutschen Black Type-Sport.
Rennen & Rennbahn filtern
33 Trainer · 77 RennenNach Black Type-Siegen
| Rang | Trainer | Siege | Siege nach Kategorie | Platzierungen | Top 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gr. 1 | Gr. 2 | Gr. 3 | Listen | 2. Plätze | 3. Plätze | ||||
| 1 | Marcel WeißSiege: Gr. 2 4, Gr. 3 5, Listen 5 · Platz 2: 3 · Platz 3: 6 | 14 | 0 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 23 |
| 2 | Henk GreweSiege: Gr. 3 5, Listen 7 · Platz 2: 7 · Platz 3: 5 | 12 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 5 | 24 |
| 3 | Andreas WöhlerSiege: Gr. 1 2, Gr. 2 1, Gr. 3 2, Listen 2 · Platz 2: 10 · Platz 3: 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 7 | 24 |
| 4 | Peter SchiergenSiege: Gr. 2 1, Listen 4 · Platz 2: 5 · Platz 3: 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | 20 |
| 4 | Andreas SuboricsSiege: Gr. 3 4, Listen 1 · Platz 2: 5 · Platz 3: 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 15 |
| 6 | Waldemar HickstSiege: Gr. 2 1, Listen 2 · Platz 2: 5 · Platz 3: 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 15 |
| 7 | Anna Schleusner-FruhriepSiege: Gr. 3 1, Listen 1 · Platz 2: 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 7 | Eva FabianovaSiege: Listen 2 · Platz 2: 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 7 | Christian SprengelSiege: Listen 2 · Platz 3: 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Sir Mark PrescottSiege: Gr. 1 1, Listen 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Yasmin AlmenräderSiege: Listen 1 · Platz 2: 4 · Platz 3: 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 11 | Pavel VovcenkoSiege: Listen 1 · Platz 2: 4 · Platz 3: 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 11 | Bohumil NedorostekSiege: Listen 1 · Platz 2: 2 · Platz 3: 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 11 | Alicia BaumSiege: Listen 1 · Platz 2: 2 · Platz 3: 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 11 | Francis-Henri GraffardSiege: Gr. 1 1 · Platz 2: 2 · Platz 3: 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 11 | Y BarberotSiege: Listen 1 · Platz 2: 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 11 | Philippe DecouzSiege: Listen 1 · Platz 2: 1 · Platz 3: 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 11 | Charlie JohnstonSiege: Gr. 2 1 · Platz 2: 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | Dalibor TorokSiege: Listen 1 · Platz 2: 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | Fabian X WeißmeierSiege: Gr. 2 1 · Platz 2: 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | Salih PlavacSiege: Listen 1 · Platz 2: 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | Hamad al JehaniSiege: Gr. 3 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Henri-Alex PantallSiege: Gr. 3 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Jan-Erik NeurothSiege: Gr. 3 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Matthias KellerSiege: Listen 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Michael FiggeSiege: Gr. 3 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Miroslav RulecSiege: Listen 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Mrs John HarringtonSiege: Gr. 1 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Owen BurrowsSiege: Gr. 3 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Patrik Olave ValdivielsoSiege: Gr. 3 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Roger VarianSiege: Gr. 1 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Simon & Ed CrisfordSiege: Gr. 2 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Stuart WilliamsSiege: Gr. 3 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

































