Uwe Ostmann
Uwe Ostmann hält den Rekord mit 5 Siegen. Der jüngste Erfolg für Uwe Ostmann gelang 2006 mit Glad Lion. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1989.
MehrUwe Ostmann hält den Rekord mit 5 Siegen. Der jüngste Erfolg für Uwe Ostmann gelang 2006 mit Glad Lion. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1989.
MehrAndreas Helfenbein hält den Rekord mit 4 Siegen. Der jüngste Erfolg für Andreas Helfenbein gelang 2003 mit Anolitas. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1989.
MehrLeopardstown gewann 2000 zur Siegquote von 22,9. Kein anderer erfasster Sieger seit 1989 zahlte in diesem Rennen mehr.
MehrHengst von Monsun ex Bajonette
| Platz | Pferd · Abstammung | Trainer · Jockey | Besitzer · Züchter |
|---|---|---|---|
| 1. | BelmundoMonsun · Bajonette | Peter SchiergenAndrasch Starke | Gestüt BonaGestüt Bona |
| 2. | LongvilleLando · La Paz | Mario HoferAm. Steffi Hofer | Stall JennyCarlton Consultants Ltd |
| 3. | LamantanUnfuwain · Lima | Dirk AustmeyerEduardo Pedroza | D. AustmeyerStiftung Gestüt Fährhof |
Zeitraum gilt für Siegerhistorie, Ranglisten und spätere Erfolge.
Uwe Ostmann5 Siege
Andreas Löwe2 Siege
Horst Steinmetz2 Siege
Bruno Schütz1 Sieg
Andreas Helfenbein4 Siege
Erwin Schindler3 Siege
Andrasch Starke2 Siege
Andreas Boschert2 Siege
Norman Richter2 Siege| Jahr | Pferd | Spätere Black-Type-Siege | Davon Gruppensiege | Gruppe 1 |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004 | 1 | 0 | 0 | |
| 2003 | 0 | 0 | 0 | |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1999 | Chersonisos | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | Bailo | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | Widar | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | Lucky Power | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | Tiger Roi | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | Well Done | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | Tina's King | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | 0 | 0 | 0 | |
| 1991 | San Franzisco | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | Bannier | 2 | 0 | 0 |
| 1989 | Bormio | 0 | 0 | 0 |
Keine Sieger für diese Auswahl.
Berücksichtigt werden erfasste deutsche Black-Type-Rennen bis 25. Oktober 2026. Bei jüngeren Siegern ist die weitere Laufbahn noch offen. Gezählt werden nur Siege nach dem jeweiligen Sieg in diesem Rennen, jeweils nach der damaligen Kategorie der Austragung.