Andreas Wöhler
Andreas Wöhler hält den Rekord mit 4 Siegen. Der jüngste Erfolg für Andreas Wöhler gelang 2007 mit Manipura. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1997.
Andreas Wöhler hält den Rekord mit 4 Siegen. Der jüngste Erfolg für Andreas Wöhler gelang 2007 mit Manipura. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1997.
Adrie de Vries und Eduardo Pedroza teilen sich mit jeweils 4 Siegen den Rekord. Der jüngste Erfolg für Adrie de Vries gelang 2021 mit Best Flying. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1997.
Kahar gewann 2020 zur Siegquote von 16,5. Kein anderer erfasster Sieger seit 2013 zahlte in diesem Rennen mehr.
Mehrvon Rubaiyat ex Magic

| Platz | Pferd · Abstammung | Trainer · Jockey | Besitzer · Züchter |
|---|---|---|---|
| 1. | MahastiRubaiyat · Magic | Bohumil NedorostekWladimir Panov | Darius RacingGestüt Keilhof |
| 2. | NyelaRubaiyat · Northern Fairy | Maxim PecheurMartin Seidl | Thomas G JanderGestüt Söderhof |
| 3. | Daenerys LipsStarspangledbanner · Deia | Andreas SuboricsRene Piechulek | Stall LintecGestüt Westerberg |
Zeitraum gilt für Siegerhistorie, Ranglisten und spätere Erfolge.
Andreas Löwe2 Siege
Andreas Suborics2 Siege
Hans-Jürgen Gröschel2 Siege
Markus Klug2 Siege
Sarah Steinberg2 Siege
Adrie de Vries4 Siege
Fabrice Veron2 Siege
Rene Piechulek2 Siege
Andrasch Starke1 Sieg
Andreas Suborics1 Sieg| Jahr | Pferd | Spätere Black-Type-Siege | Davon Gruppensiege | Gruppe 1 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 2 | 1 | 0 | |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | Princess Bavaroise | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Molly Mara | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 | 1 | 1 | 0 | |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 | 5 | 5 | 2 | |
| 2007 | 1 | 0 | 0 | |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | |
| 2003 | 0 | 0 | 0 | |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1999 | 2 | 0 | 0 | |
| 1998 | 0 | 0 | 0 | |
| 1997 | 0 | 0 | 0 |
Keine Sieger für diese Auswahl.
Berücksichtigt werden erfasste deutsche Black-Type-Rennen bis 14. November 2026. Bei jüngeren Siegern ist die weitere Laufbahn noch offen. Gezählt werden nur Siege nach dem jeweiligen Sieg in diesem Rennen, jeweils nach der damaligen Kategorie der Austragung.