Henk Grewe
Henk Grewe hält den Rekord mit 4 Siegen. Der jüngste Erfolg für Henk Grewe gelang 2021 mit Night Ocean. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 2004.
Henk Grewe hält den Rekord mit 4 Siegen. Der jüngste Erfolg für Henk Grewe gelang 2021 mit Night Ocean. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 2004.
Adrie de Vries hält den Rekord mit 5 Siegen. Der jüngste Erfolg für Adrie de Vries gelang 2025 mit Dragon Magic. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 2004.
Alinaro gewann 2018 zur Siegquote von 22,0. Kein anderer erfasster Sieger seit 2004 zahlte in diesem Rennen mehr.
MehrHengst von Alson ex Akua'da


| Platz | Pferd · Abstammung | Trainer · Jockey | Besitzer · Züchter |
|---|---|---|---|
| 1. | AskalonAlson · Akua'da | Peter SchiergenBauyrzhan Murzabayev | Philip Baron v. UllmannGestüt Brümmerhof |
| 2. | BappMillowitsch · Bützje | Andreas HelfenbeinRene Piechulek | Holger RenzHolger Renz |
| 3. | NardosKodiac · Namera | Henk GreweThore Hammer Hansen | Eckhard SaurenGestüt Brümmerhof |
Zeitraum gilt für Siegerhistorie, Ranglisten und spätere Erfolge.
Henk Grewe4 Siege
Andreas Wöhler2 Siege
Mario Hofer2 Siege
Axel Kleinkorres1 Sieg
Adrie de Vries4 Siege
Eduardo Pedroza3 Siege
Andreas Helfenbein2 Siege
Martin Seidl2 Siege
Anthony Crastus1 Sieg| Jahr | Pferd | Spätere Black-Type-Siege | Davon Gruppensiege | Gruppe 1 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 | 1 | 1 | 0 | |
| 2010 | 2 | 1 | 0 | |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005 | 5 | 3 | 0 | |
| 2004 | 2 | 0 | 0 |
Keine Sieger für diese Auswahl.
Berücksichtigt werden erfasste deutsche Black-Type-Rennen bis 25. Oktober 2026. Bei jüngeren Siegern ist die weitere Laufbahn noch offen. Gezählt werden nur Siege nach dem jeweiligen Sieg in diesem Rennen, jeweils nach der damaligen Kategorie der Austragung.