Rennen · Listenrennen
Canon-Preis
Ranglisten, Rekorde und Entwicklung des Rennens, berechnet aus jeder Austragung mit Ergebnis. Wo ältere Daten unvollständig sind, beginnt eine Rangliste im ersten vollständigen Jahr; das steht jeweils dabei.
Erfolgreichste Trainer Daten seit 1973
| Rang | Trainer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Schütz | 2 | 1 | 0 | 3 | 2001–2003 |
| 1 | Frau E. Woop | 2 | 0 | 0 | 2 | 1991–1992 |
| 1 | Frau Jutta Mayer | 2 | 0 | 0 | 2 | 1998–2007 |
| 4 | Erich Pils | 1 | 2 | 2 | 5 | 1989–1994 |
| 4 | Börje Olsson | 1 | 2 | 1 | 4 | 1994–1998 |
| 4 | Wolfgang Figge | 1 | 2 | 0 | 3 | 2003–2009 |
| 4 | Heinz Jentzsch | 1 | 1 | 2 | 4 | 1973–1995 |
| 4 | Uwe Ostmann | 1 | 1 | 1 | 3 | 1993–2009 |
| 4 | Peter Schiergen | 1 | 1 | 0 | 2 | 2002–2005 |
| 4 | Harro Remmert | 1 | 0 | 1 | 2 | 1988–2000 |
| 4 | Uwe Stoltefuß | 1 | 0 | 1 | 2 | 1996–1998 |
| 4 | D. Ronge | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 |
| 4 | H. G. Thalau | 1 | 0 | 0 | 1 | 1973 |
| 4 | H. Woop | 1 | 0 | 0 | 1 | 1989 |
| 4 | Hartmut Steguweit | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 |
| 4 | Hermann-Josef Koll | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 |
| 4 | Jens Hirschberger | 1 | 0 | 0 | 1 | 2008 |
| 4 | Manfred Weber | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
| 4 | Peter Remmert | 1 | 0 | 0 | 1 | 1999 |
| 4 | Sir Mark Prescott | 1 | 0 | 0 | 1 | 2006 |
| 4 | Theo Grieper | 1 | 0 | 0 | 1 | 1987 |
Erfolgreichste Jockeys Daten seit 1973
| Rang | Jockey | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Pierre Carvalho | 2 | 3 | 0 | 5 | 1994–2000 |
| 1 | J. Beulay | 2 | 0 | 0 | 2 | 1991–1992 |
| 1 | Lennart Hammer-Hansen | 2 | 0 | 0 | 2 | 1996–2003 |
| 4 | Karoly Kerekes | 1 | 1 | 1 | 3 | 1997–2009 |
| 4 | Piotr Piatkowski | 1 | 1 | 0 | 2 | 1994–1999 |
| 4 | Torsten Mundry | 1 | 1 | 0 | 2 | 2000–2005 |
| 4 | William Mongil | 1 | 0 | 1 | 2 | 2004–2007 |
| 4 | Andrasch Starke | 1 | 0 | 0 | 1 | 2006 |
| 4 | Chr. Czachary | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 |
| 4 | Dave Richardson | 1 | 0 | 0 | 1 | 1987 |
| 4 | David Wildman | 1 | 0 | 0 | 1 | 1990 |
| 4 | Filip Minarik | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005 |
| 4 | Georg Bocskai | 1 | 0 | 0 | 1 | 1988 |
| 4 | Gerhard Huber | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
| 4 | Jiri Palik | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 |
| 4 | Manfred Kosman | 1 | 0 | 0 | 1 | 1973 |
| 4 | Maurice Philipperon | 1 | 0 | 0 | 1 | 1989 |
| 4 | Olivier Peslier | 1 | 0 | 0 | 1 | 2008 |
| 4 | Peter Heugl | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 |
| 4 | Stephen Eccles | 1 | 0 | 0 | 1 | 1993 |
| 4 | Terence Hellier | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 |
Erfolgreichste Besitzer Daten seit 1973
| Rang | Besitzer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Zöllig | 2 | 2 | 0 | 4 | 1990–1993 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1990–1994 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2001–2004 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1988–1991 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1993–2006 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1973–2008 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1999–2001 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1998 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1989 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2006 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2007 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005 | |
| 2 | H. Baake u. H. Weil | 1 | 0 | 0 | 1 | 1973 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 | |
| 2 | Stall Marcassargues | 1 | 0 | 0 | 1 | 1994 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1987 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2009 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 |
Erfolgreichste Züchter Daten seit 1996
| Rang | Züchter | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frau Elke Weiss | 1 | 2 | 0 | 3 | 2001–2004 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1997–2002 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2001–2005 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1996–1998 | |
| 1 | A. Seitz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1998 |
| 1 | Albert Steigenberger | 1 | 0 | 0 | 1 | 1999 |
| 1 | Andreas Birkmayer | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2007 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2008 | |
| 1 | Overbury Stud/England | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 |
| 1 | Tower Bloodstock | 1 | 0 | 0 | 1 | 2009 |
Erfolgreichste Stallions Alle Jahre seit 1970
| Rang | Stallion | Sieger | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acatenango | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2001–2008 |
| 2 | Surumu | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1988–2003 |
| 2 | Gay Mecene | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1990–1992 |
| 4 | Damister | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1994–1996 |
| 4 | Königsstuhl | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1989–1994 |
| 4 | Law Society | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1993–2004 |
| 4 | Monsun | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2001–2008 |
| 4 | Nebos | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1988–2000 |
| 4 | Be My Guest | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1996–1998 |
| 4 | Alarich | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1970 |
| 4 | Andrang | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1987 |
| 4 | Botticelli | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1973 |
| 4 | Dashing Blade | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
| 4 | Lagunas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1998 |
| 4 | Niniski | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 |
| 4 | Pennine Walk | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 |
| 4 | Platini | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1999 |
| 4 | Royal Academy | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 |
| 4 | Sadler's Wells | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2009 |
| 4 | Selkirk | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2006 |
| 4 | Vision | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1989 |
Erfolgreichste Pferde Alle Jahre seit 1970
| Rang | Pferd | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mykonos | 2 | 1 | 0 | 3 | 1990–1992 |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2001–2004 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1994–1996 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1989–1990 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1996–1998 | |
| 2 | Belmondo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1973 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2007 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1988 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2006 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 | |
| 2 | Meilenstein | 1 | 0 | 0 | 1 | 1970 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2009 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1998 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2008 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1989 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1987 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1999 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1993 |
Meiste Top 3-Platzierungen, Trainer Daten seit 1973
- 1
Erich Pils5 Platzierungen - 2Börje Olsson4 Platzierungen
- 2
Heinz Jentzsch4 Platzierungen - 4
Andreas Schütz3 Platzierungen - 5
Uwe Ostmann3 Platzierungen - 5
Wolfgang Figge3 Platzierungen - 7
Peter Rau3 Platzierungen - 8Frau E. Woop2 Platzierungen
- 8Frau Jutta Mayer2 Platzierungen
- 10
Harro Remmert2 Platzierungen - 10
Peter Schiergen2 Platzierungen - 10
Uwe Stoltefuß2 Platzierungen
Meiste Top 3-Platzierungen, Jockeys Daten seit 1973
- 1
Jean-Pierre Carvalho5 Platzierungen - 2
Karoly Kerekes3 Platzierungen - 3
Alessandro Schikora3 Platzierungen - 3
Andreas Suborics3 Platzierungen - 5J. Beulay2 Platzierungen
- 5
Lennart Hammer-Hansen2 Platzierungen - 7Piotr Piatkowski2 Platzierungen
- 7
Torsten Mundry2 Platzierungen - 7
William Mongil2 Platzierungen - 10D. Regnard2 Platzierungen
- 10Heinz-Peter Ludewig2 Platzierungen
- 10
Rene Piechulek2 Platzierungen
Starter je Jahr 1970–2009
197019972009
Jahrzehnt für Jahrzehnt
| Jahrzehnt | Austragungen | Starter Ø | Siegquote Median | Siegtrainer | Siegjockeys |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000er | 10 | 7,5 | 2,7 | 9 | 10 |
| 1990er | 10 | 7,8 | 5,4 | 9 | 8 |
| 1980er | 3 | 12,3 | 2,4 | 3 | 3 |
| 1970er | 2 | 6,5 | 9,2 | 2 | 2 |
„–“ bedeutet: für dieses Jahrzehnt liegen keine vollständigen Angaben vor.











