Andreas Wöhler
Andreas Wöhler hält den Rekord mit 5 Siegen. Der jüngste Erfolg für Andreas Wöhler gelang 2019 mit Soul Train. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1990.
Andreas Wöhler hält den Rekord mit 5 Siegen. Der jüngste Erfolg für Andreas Wöhler gelang 2019 mit Soul Train. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1990.
Alexander Pietsch hält den Rekord mit 3 Siegen gemeinsam mit 2 weiteren Rekordhaltern. Der jüngste Erfolg für Alexander Pietsch gelang 2025 mit Waldemar. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 1990.
MehrRoyal Flag gewann 2016 zur Siegquote von 37,4. Kein anderer erfasster Sieger seit 1990 zahlte in diesem Rennen mehr.
Mehrvon Earthlight ex Kellemoi de Pepita
| Platz | Pferd · Abstammung | Trainer · Jockey | Besitzer · Züchter |
|---|---|---|---|
| 1. | KarlosEarthlight · Kellemoi de Pepita | Peter SchiergenBauyrzhan Murzabayev | Rainer H. KellnerN. Föckler |
| 2. | PachinkoJapan · Path Wind | Waldemar HickstThore Hammer Hansen | Eckhard SaurenStiftung Gestüt Fährhof |
| 3. | Richard CornwallAustralia · Romexa | Stefan RichterWladimir Panov | Stall OberlausitzStall Oberlausitz |
Zeitraum gilt für Siegerhistorie, Ranglisten und spätere Erfolge.
Andreas Wöhler4 Siege
Christian von der Recke2 Siege
Peter Schiergen2 Siege
Roland Dzubasz2 Siege
Sascha Smrczek2 Siege
Alexander Pietsch3 Siege
Bauyrzhan Murzabayev3 Siege
Andrasch Starke2 Siege
Jozef Bojko2 Siege
Rene Piechulek2 Siege| Jahr | Pferd | Spätere Black-Type-Siege | Davon Gruppensiege | Gruppe 1 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 1 | 1 | 0 | |
| 2018 | 3 | 2 | 0 | |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | 6 | 4 | 0 | |
| 2011 | 1 | 1 | 0 | |
| 2010 | 2 | 2 | 1 | |
| 2009 | 1 | 0 | 0 | |
| 2008 | 2 | 1 | 0 | |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004 | 1 | 0 | 0 | |
| 2003 | 3 | 1 | 0 | |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001 | 1 | 0 | 0 | |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1999 | 0 | 0 | 0 | |
| 1998 | 0 | 0 | 0 | |
| 1997 | 7 | 6 | 3 | |
| 1996 | 2 | 0 | 0 | |
| 1995 | 1 | 0 | 0 | |
| 1994 | 3 | 2 | 0 | |
| 1993 | 0 | 0 | 0 | |
| 1992 | 1 | 0 | 0 | |
| 1991 | Litron | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | Pacaran | 0 | 0 | 0 |
Keine Sieger für diese Auswahl.
Berücksichtigt werden erfasste deutsche Black-Type-Rennen bis 14. November 2026. Bei jüngeren Siegern ist die weitere Laufbahn noch offen. Gezählt werden nur Siege nach dem jeweiligen Sieg in diesem Rennen, jeweils nach der damaligen Kategorie der Austragung.