Besitzer · Deutsche Black Type-Rennen 1993–2006
Rennstall Gestüt Franken
Aktuellster Black Type-Sieg in DeutschlandSachsenpreisListenrennen · 13.06.1999
Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandIcemoonNach Black-Type-Siegen · 2 Siege
Größter Sieg in DeutschlandSachsenpreisListenrennen · 13.06.1999
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hoppegartener Jubiläums-Preis | Listenrennen | D. Vincent Smith | 16.06.2001 | ||
| 3 | Merrill Lynch Euro-Cup | Gruppe 2 | P. Andrew Johnson | 17.09.2000 | ||
| 2 | Frankfurt Cup | Gruppe 3 | J. Palik | 18.07.1999 | ||
| 3 | Großer Hansa-Preis | Gruppe 2 | J. Palik | 27.06.1999 | ||
| 1 | Sachsenpreis | Listenrennen | J. Palik | 13.06.1999 | ||
| 3 | Preis von Wallerstein | Listenrennen | D. Vincent Smith | 01.05.1998 | ||
| 1 | Internationale Silicon Bavaria Trophy | Listenrennen | D. Vincent Smith | 12.10.1997 | ||
| 3 | Dr. Busch-Memorial | Gruppe 3 | T. Hellier | 20.04.1997 | ||
| 3 | Nereide-Rennen | Listenrennen | N. Grant | 21.10.1995 | ||
| 1 | Schwarzgold-Rennen Hoppegarten | Listenrennen | W. Mongil | 13.08.1995 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hoppegartener Jubiläums-Preis | Listenrennen | D. Vincent Smith | 16.06.2001 | ||
| 3 | Merrill Lynch Euro-Cup | Gruppe 2 | P. Andrew Johnson | 17.09.2000 | ||
| 2 | Frankfurt Cup | Gruppe 3 | J. Palik | 18.07.1999 | ||
| 3 | Großer Hansa-Preis | Gruppe 2 | J. Palik | 27.06.1999 | ||
| 1 | Sachsenpreis | Listenrennen | J. Palik | 13.06.1999 | ||
| 3 | Preis von Wallerstein | Listenrennen | D. Vincent Smith | 01.05.1998 | ||
| 1 | Internationale Silicon Bavaria Trophy | Listenrennen | D. Vincent Smith | 12.10.1997 | ||
| 3 | Dr. Busch-Memorial | Gruppe 3 | T. Hellier | 20.04.1997 | ||
| 3 | Nereide-Rennen | Listenrennen | N. Grant | 21.10.1995 | ||
| 1 | Schwarzgold-Rennen Hoppegarten | Listenrennen | W. Mongil | 13.08.1995 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Erfolge 3 Black Type-Siege · 11 Siege in allen erfassten Rennen
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black Type-Rennen | 3 | 2 | 5 | 10 |
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Gruppe 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Listenrennen | 3 | 2 | 3 | 8 |
| Alle Rennen der Datenbank | 11 | 7 | 12 | 30 |
Alle Siege mit Trainer und Jockey anzeigen
| Rennen | Pferd | Trainer | Jockey | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| SachsenpreisListenrennen | P. Remmert | J. Palik | 13.06.1999 | ||
| Internationale Silicon Bavaria TrophyListenrennen | F. Possberg | D. Vincent Smith | 12.10.1997 | ||
| Schwarzgold-Rennen HoppegartenListenrennen | P. Remmert | W. Mongil | 13.08.1995 |
Pferde
Siegreiche Pferde
- 1Icemoon5 Siege
- 2Shy2 Siege
- 3Irish Wind1 Sieg
- 3Anna Domani1 Sieg
- 3Connection1 Sieg
- 3Red Adair1 Sieg
Stallions der Sieger
- 1Monsagem5 Siege
- 2Broken Hearted2 Siege
- 3Antheus1 Sieg
- 3Diamond Shoal1 Sieg
- 3Navarino1 Sieg
- 3Windwurf1 Sieg
Trainer
- 1Ferdinand Possberg6 Siege
- 2Peter Remmert4 Siege
- 3Hans Blume1 Sieg
Rennen
Erfolgreichste Rennen
Statistik
Jockeys
- 1David Vincent Smith1 Sieg
- 1D. V. Smith1 Sieg
- 1Peter Schiergen1 Sieg
- 1R. Kalmus1 Sieg
- 1Frl. J. Keil1 Sieg
- 1Frau J. Keil1 Sieg
- 1Jozef Bojko1 Sieg
- 1Piotr Piatkowski1 Sieg
- 1P. A. Johnson1 Sieg
- 1William Mongil1 Sieg
- 1Jiri Palik1 Sieg
In Zahlen
11 Siege
30 Top 3-Plätze
6 Siegreiche Pferde
Siege je Jahr
199319972000
