Peter Schiergen
Peter Schiergen hält den Rekord mit 4 Siegen. Der jüngste Erfolg für Peter Schiergen gelang 2015 mit Nightflower. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 2004.
Peter Schiergen hält den Rekord mit 4 Siegen. Der jüngste Erfolg für Peter Schiergen gelang 2015 mit Nightflower. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 2004.
Andrasch Starke hält den Rekord mit 4 Siegen. Der jüngste Erfolg für Andrasch Starke gelang 2023 mit Kassada. Die Bilanz berücksichtigt die erfassten Austragungen seit 2004.
Gua Lipa gewann 2026 zur Siegquote von 18,4. Kein anderer erfasster Sieger seit 2004 zahlte in diesem Rennen mehr.
MehrStute von Cloth Of Stars ex Gua Ginger

| Platz | Pferd · Abstammung | Trainer · Jockey | Besitzer · Züchter |
|---|---|---|---|
| 1. | Gua LipaCloth Of Stars · Gua Ginger | Andreas SuboricsAndrea Ricupa | Houlgate RacingN. Safarowsky |
| 2. | Believe in MeIntello · Bravo Girl | Sarah WeisBauyrzhan Murzabayev | Stall Lucky OwnerKlaus Hofmann |
| 3. | AlsterperleReliable Man · Aktion | Maxim PecheurJozef Bojko | Gestüt RöttgenGestüt Röttgen |
Zeitraum gilt für Siegerhistorie, Ranglisten und spätere Erfolge.
Markus Klug3 Siege
Peter Schiergen3 Siege
Andreas Wöhler2 Siege
Jean-Pierre Carvalho2 Siege
Roland Dzubasz2 Siege
Andrasch Starke4 Siege
Adrie de Vries3 Siege
Filip Minarik2 Siege
Alexander Pietsch1 Sieg
Andrea Atzeni1 Sieg| Jahr | Pferd | Spätere Black-Type-Siege | Davon Gruppensiege | Gruppe 1 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 1 | 1 | 1 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 2 | 1 | 0 | |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | |
| 2018 | 1 | 1 | 1 | |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | 2 | 2 | 2 | |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 | 2 | 1 | 0 | |
| 2009 | 1 | 0 | 0 | |
| 2008 | 1 | 1 | 1 | |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005 | 1 | 1 | 1 | |
| 2004 | 1 | 1 | 1 |
Keine Sieger für diese Auswahl.
Berücksichtigt werden erfasste deutsche Black-Type-Rennen bis 25. Oktober 2026. Bei jüngeren Siegern ist die weitere Laufbahn noch offen. Gezählt werden nur Siege nach dem jeweiligen Sieg in diesem Rennen, jeweils nach der damaligen Kategorie der Austragung.