Rennen · Ausgleich
Frankenheim Alt-Pokal
Ranglisten, Rekorde und Entwicklung des Rennens, berechnet aus jeder Austragung mit Ergebnis. Wo ältere Daten unvollständig sind, beginnt eine Rangliste im ersten vollständigen Jahr; das steht jeweils dabei.
Erfolgreichste Trainer Alle Jahre seit 1981
| Rang | Trainer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinz Jentzsch | 2 | 2 | 0 | 4 | 1984–1990 |
| 1 | Peter Lautner | 2 | 1 | 4 | 7 | 1981–1999 |
| 1 | Uwe Ostmann | 2 | 1 | 1 | 4 | 1990–2001 |
| 1 | Andreas Wöhler | 2 | 1 | 0 | 3 | 1995–2000 |
| 1 | Hein Bollow | 2 | 0 | 1 | 3 | 1982–1983 |
| 6 | U. Ostmann | 1 | 2 | 0 | 3 | 1988–1996 |
| 6 | Fritz Drechsler | 1 | 1 | 1 | 3 | 1984–1986 |
| 6 | Norbert Sauer | 1 | 1 | 0 | 2 | 1991–1994 |
| 6 | Peter Rau | 1 | 1 | 0 | 2 | 2002–2003 |
| 6 | Peter Schiergen | 1 | 1 | 0 | 2 | 2001–2004 |
| 6 | Fredy Scheffer | 1 | 0 | 2 | 3 | 1981–1993 |
| 6 | Hans Walter Hiller | 1 | 0 | 1 | 2 | 2002–2003 |
| 6 | Dieter Althoff | 1 | 0 | 0 | 1 | 1987 |
| 6 | Harro Remmert | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 |
| 6 | Mario Hofer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
| 6 | R. Werning | 1 | 0 | 0 | 1 | 1988 |
| 6 | Wido Neuroth | 1 | 0 | 0 | 1 | 1994 |
Erfolgreichste Jockeys Alle Jahre seit 1981
| Rang | Jockey | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lutz Mäder | 2 | 3 | 2 | 7 | 1982–1995 |
| 1 | Andrzej Tylicki | 2 | 1 | 0 | 3 | 1986–1989 |
| 1 | Terence Hellier | 2 | 0 | 1 | 3 | 1994–2000 |
| 1 | Peter Heugl | 2 | 0 | 0 | 2 | 1997–1999 |
| 5 | Georg Bocskai | 1 | 3 | 0 | 4 | 1983–1991 |
| 5 | Andreas Boschert | 1 | 1 | 1 | 3 | 1991–1999 |
| 5 | Andre Best | 1 | 1 | 0 | 2 | 2001–2002 |
| 5 | Torsten Mundry | 1 | 1 | 0 | 2 | 1995–2003 |
| 5 | Jiri Palik | 1 | 0 | 1 | 2 | 2002–2003 |
| 5 | A. Brockhausen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 |
| 5 | Andrasch Starke | 1 | 0 | 0 | 1 | 1993 |
| 5 | Andreas Helfenbein | 1 | 0 | 0 | 1 | 1992 |
| 5 | Andreas Suborics | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 |
| 5 | Eddy Havegheer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991 |
| 5 | Erwin Schindler | 1 | 0 | 0 | 1 | 1981 |
| 5 | Olaf Schick | 1 | 0 | 0 | 1 | 1988 |
| 5 | Patrick V. Gilson | 1 | 0 | 0 | 1 | 1984 |
| 5 | Peter Remmert | 1 | 0 | 0 | 1 | 1987 |
Erfolgreichste Besitzer Alle Jahre seit 1981
| Rang | Besitzer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1984–2004 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1990–1996 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1997–1999 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1995 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2000–2002 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1982–1983 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1983–1991 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2002–2003 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 | |
| 2 | F. Dalek | 1 | 0 | 0 | 1 | 1988 |
| 2 | Frau S. M. Santesson | 1 | 0 | 0 | 1 | 1981 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1992 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1994 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1993 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1984 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1987 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
Erfolgreichste Züchter Daten seit 2000
| Rang | Züchter | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2000–2002 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2002–2003 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 | |
| 1 | Gestüt Burg Eberstein u. S. C. E. A. Haras du Logis | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 |
Erfolgreichste Stallions Alle Jahre seit 1981
| Rang | Stallion | Sieger | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Big Shuffle | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1996–2003 |
| 1 | Limbo | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1987–1988 |
| 1 | Priamos | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1984–1986 |
| 1 | Windwurf | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1989–1990 |
| 5 | Luciano | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1982–1984 |
| 5 | Schiwago | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1981–1987 |
| 5 | Affirmed | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 |
| 5 | Alzao | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 |
| 5 | Anatas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1992 |
| 5 | Gone West | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 |
| 5 | Indian Ridge | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 |
| 5 | Interrex | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
| 5 | Mas Media | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1994 |
| 5 | Mogambo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1993 |
| 5 | Turfkönig | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1999 |
| 5 | Viceregal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1983 |
| 5 | Wladimir | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991 |
| 5 | Zieten | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 |
Erfolgreichste Pferde Alle Jahre seit 1981
| Rang | Pferd | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2002–2003 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1982–1983 | |
| 1 | Ajoute | 1 | 0 | 0 | 1 | 1984 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1989 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 | |
| 1 | Dschamschid | 1 | 0 | 0 | 1 | 1981 |
| 1 | Edersee | 1 | 0 | 0 | 1 | 1988 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1987 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1990 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1986 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1992 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1993 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1999 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1995 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1994 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1983 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991 |
Meiste Top 3-Platzierungen, Trainer Alle Jahre seit 1981
- 1
Peter Lautner7 Platzierungen - 2
Erika Mäder5 Platzierungen - 3
Heinz Jentzsch4 Platzierungen - 3
Uwe Ostmann4 Platzierungen - 5
Andreas Wöhler3 Platzierungen - 5
Hein Bollow3 Platzierungen - 7Fredy Scheffer3 Platzierungen
- 7
Fritz Drechsler3 Platzierungen - 7U. Ostmann3 Platzierungen
- 10Hans Walter Hiller2 Platzierungen
- 10Norbert Sauer2 Platzierungen
- 10
Peter Rau2 Platzierungen - 10
Peter Schiergen2 Platzierungen
Meiste Top 3-Platzierungen, Jockeys Alle Jahre seit 1981
- 1
Lutz Mäder7 Platzierungen - 2
Georg Bocskai4 Platzierungen - 3Andrzej Tylicki3 Platzierungen
- 3
Terence Hellier3 Platzierungen - 5
Andreas Boschert3 Platzierungen - 6
Norman Richter3 Platzierungen - 7
Peter Heugl2 Platzierungen - 8
Andre Best2 Platzierungen - 8
Jiri Palik2 Platzierungen - 8
Torsten Mundry2 Platzierungen
Starter je Jahr 1981–2004
198119932004
Jahrzehnt für Jahrzehnt
| Jahrzehnt | Austragungen | Starter Ø | Siegquote Median | Siegtrainer | Siegjockeys |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000er | 5 | 10,8 | 5,7 | 5 | 5 |
| 1990er | 9 | 9,1 | 2,5 | 9 | 8 |
| 1980er | 8 | 13,6 | 5,2 | 6 | 6 |
„–“ bedeutet: für dieses Jahrzehnt liegen keine vollständigen Angaben vor.








