Rennen · HistorieKöln
Germania-Preis
Historisch
Ranglisten, Rekorde und Entwicklung des Rennens, berechnet aus jeder Austragung mit Ergebnis. Wo ältere Daten unvollständig sind, beginnt eine Rangliste im ersten vollständigen Jahr; das steht jeweils dabei.
Erfolgreichste Trainer
Noch keine vollständigen DatenFür diese Rangliste liegen noch keine vollständigen Trainer-Angaben vor. Sie erscheint automatisch, sobald sie es sind.
Erfolgreichste Jockeys Alle Jahre seit 1904
| Rang | Jockey | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Spear | 3 | 0 | 0 | 3 | 1909–1911 |
| 2 | Ch. Weatherdon | 1 | 0 | 1 | 2 | 1904–1907 |
| 2 | H. Aylin | 1 | 0 | 1 | 2 | 1904–1905 |
| 4 | F. Fox | 1 | 0 | 0 | 1 | 1912 |
| 4 | G. Archibald | 1 | 0 | 0 | 1 | 1913 |
| 4 | J. E. Boardman | 1 | 0 | 0 | 1 | 1907 |
Erfolgreichste Besitzer Alle Jahre seit 1904
| Rang | Besitzer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. u. C. v. Weinberg | 3 | 0 | 1 | 4 | 1909–1912 |
| 2 | A. Klönne | 1 | 0 | 0 | 1 | 1907 |
| 2 | Frhr. S. Alfr. v. Oppenheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 1913 |
| 2 | Frhr. v. Oppenheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 1905 |
| 2 | P. Pakheiser | 1 | 0 | 0 | 1 | 1910 |
| 2 | W. Hiestrich | 1 | 0 | 0 | 1 | 1904 |
Erfolgreichste Züchter
Noch keine vollständigen DatenFür diese Rangliste liegen noch keine vollständigen Züchter-Angaben vor. Sie erscheint automatisch, sobald sie es sind.
Erfolgreichste Vaterpferde Alle Jahre seit 1904
| Rang | Vaterpferd | Sieger | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saphir | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1904–1913 |
| 2 | Gouverneur | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1904–1911 |
| 3 | Fels | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1911–1912 |
| 4 | Caius | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1910–1912 |
| 5 | Volodyovski | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1909 |
Erfolgreichste Pferde Alle Jahre seit 1904
| Rang | Pferd | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normanne | 1 | 0 | 1 | 2 | 1904–1905 |
| 2 | Dinas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1907 |
| 2 | Ladylike | 1 | 0 | 0 | 1 | 1909 |
| 2 | Miramare | 1 | 0 | 0 | 1 | 1913 |
| 2 | Orkade | 1 | 0 | 0 | 1 | 1911 |
| 2 | Orlkade | 1 | 0 | 0 | 1 | 1912 |
| 2 | Sand | 1 | 0 | 0 | 1 | 1910 |
| 2 | Vicewachtmeister | 1 | 0 | 0 | 1 | 1904 |
Meiste Top-3-Platzierungen, Jockeys Alle Jahre seit 1904
- 1F. Bullock5 Platzierungen
- 2N. Spear3 Platzierungen
- 3Ch. Weatherdon2 Platzierungen
- 3H. Aylin2 Platzierungen
- 5F. Fox1 Platzierung
- 5G. Archibald1 Platzierung
- 5J. E. Boardman1 Platzierung
- 8Alb. Schläfke1 Platzierung
- 8Ch. Van Dusen1 Platzierung
- 8F. Shurgold1 Platzierung
Starter je Jahr 1904–1913
190419101913
Jahrzehnt für Jahrzehnt
| Jahrzehnt | Austragungen | Starter Ø | Siegquote Median | Siegtrainer | Siegjockeys |
|---|---|---|---|---|---|
| 1910er | 4 | 4,2 | 3,9 | 1 | 3 |
| 1900er | 4 | 5,5 | 3,5 | – | 4 |
„–“ bedeutet: für dieses Jahrzehnt liegen keine vollständigen Angaben vor.
