Rennen · Rennen
Goldene Peitsche von Bad Doberan
Ranglisten, Rekorde und Entwicklung des Rennens, berechnet aus jeder Austragung mit Ergebnis. Wo ältere Daten unvollständig sind, beginnt eine Rangliste im ersten vollständigen Jahr; das steht jeweils dabei.
Erfolgreichste Trainer Daten seit 1996
| Rang | Trainer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans-Jürgen Gröschel | 5 | 2 | 0 | 7 | 1998–2017 |
| 2 | Peter Schiergen | 3 | 3 | 3 | 9 | 1999–2015 |
| 3 | Mario Hofer | 2 | 2 | 2 | 6 | 2005–2017 |
| 3 | Axel Kleinkorres | 2 | 1 | 1 | 4 | 2001–2003 |
| 5 | Bruce Hellier | 1 | 1 | 0 | 2 | 2001–2005 |
| 5 | Christian von der Recke | 1 | 1 | 0 | 2 | 2004–2007 |
| 5 | Werner Baltromei | 1 | 1 | 0 | 2 | 1996–2000 |
| 5 | Sascha Smrczek | 1 | 0 | 1 | 2 | 2006–2008 |
| 5 | Frau M. Blaszyk | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
| 5 | H W Hiller | 1 | 0 | 0 | 1 | 2013 |
| 5 | H. W. Hiller | 1 | 0 | 0 | 1 | 2010 |
| 5 | Jochen Potempa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 |
| 5 | Kieron Douglas Page | 1 | 0 | 0 | 1 | 1998 |
Erfolgreichste Jockeys Daten seit 1939
| Rang | Jockey | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frau St. Hofer | 2 | 1 | 0 | 3 | 2011–2014 |
| 1 | Andreas Suborics | 2 | 0 | 1 | 3 | 1996–2009 |
| 3 | Filip Minarik | 1 | 2 | 4 | 7 | 2004–2017 |
| 3 | Eduardo Pedroza | 1 | 1 | 2 | 4 | 2008–2014 |
| 3 | Jozef Bojko | 1 | 1 | 2 | 4 | 2001–2015 |
| 3 | Henk Grewe | 1 | 0 | 1 | 2 | 2006–2008 |
| 3 | J.-P. Carvalho | 1 | 0 | 1 | 2 | 2004–2007 |
| 3 | Andre Berst | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005 |
| 3 | Andreas Helfenbein | 1 | 0 | 0 | 1 | 2007 |
| 3 | Daniele Porcu | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015 |
| 3 | Dennis V. Smith | 1 | 0 | 0 | 1 | 1998 |
| 3 | F. Borrack | 1 | 0 | 0 | 1 | 1939 |
| 3 | Georg Bocskai | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 |
| 3 | Marc Leipold | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
| 3 | Marc Timplan | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 |
| 3 | Marco Casamento | 1 | 0 | 0 | 1 | 2017 |
| 3 | Martin O'Reilly | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 |
| 3 | Peter Bream | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 |
| 3 | Rainer Kalmus | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 |
| 3 | Wladimir Panov | 1 | 0 | 0 | 1 | 2014 |
Erfolgreichste Besitzer Daten seit 1939
| Rang | Besitzer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2000–2002 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2012–2013 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1999–2004 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2015–2017 | |
| 2 | F. Ackermann xu. Dr. X. Müller | 1 | 0 | 0 | 1 | 1939 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2014 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2006 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2017 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2011 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2008 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2009 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2007 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1998 | |
| 2 | Stall Alster | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2010 | |
| 2 | W. Schulten Vollblutmarketing | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2012 |
Erfolgreichste Züchter Daten seit 1998
| Rang | Züchter | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2011–2017 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1999–2004 | |
| 1 | A. Shaykhutdinova | 1 | 0 | 0 | 1 | 2007 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2012 | |
| 1 | D. H. Jones | 1 | 0 | 0 | 1 | 2013 |
| 1 | E. Habicht | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000 | |
| 1 | Gestüt Idee | 1 | 0 | 0 | 1 | 1998 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2017 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 | |
| 1 | H. Bollow | 1 | 0 | 0 | 1 | 2006 |
| 1 | J. Grimes | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005 |
| 1 | J. u. J. Brannigan | 1 | 0 | 0 | 1 | 2009 |
| 1 | K. Ottesen u. Frau E. Tope-Ottesen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 |
| 1 | P. A. Mason | 1 | 0 | 0 | 1 | 2010 |
| 1 | P. McCutcheon | 1 | 0 | 0 | 1 | 2008 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2011 | |
| 1 | T. G. Lane | 1 | 0 | 0 | 1 | 2014 |
Erfolgreichste Stallions Daten seit 1939
| Rang | Stallion | Sieger | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Areion | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2004–2017 |
| 2 | Dashing Blade | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1998–2011 |
| 2 | Big Shuffle | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1999–2011 |
| 2 | Second Set | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2003–2006 |
| 2 | Acatenango | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
| 2 | Athenagoras | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1996 |
| 2 | Aussie Rules | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2013 |
| 2 | Docksider | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 |
| 2 | Eagle Eyed | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 |
| 2 | Favor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1939 |
| 2 | Halling | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 |
| 2 | King's Best | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2007 |
| 2 | Medecis | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2008 |
| 2 | Monsun | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1999 |
| 2 | One Cool Cat | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2009 |
| 2 | Persian Bold | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1998 |
| 2 | Point Given | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2010 |
| 2 | Rossini | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005 |
| 2 | Shamardal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2012 |
| 2 | Strategic Prince | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2014 |
Erfolgreichste Pferde Alle Jahre seit 1846
| Rang | Pferd | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaron | 2 | 0 | 0 | 2 | 1880–1881 |
| 1 | Botschafter | 2 | 0 | 0 | 2 | 1883–1884 |
| 1 | Eintracht | 2 | 0 | 0 | 2 | 1889–1890 |
| 1 | Rachenputzer | 2 | 0 | 0 | 2 | 1900–1901 |
| 5 | Adalbert | 1 | 0 | 0 | 1 | 1866 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1999 | |
| 5 | Amenophis | 1 | 0 | 0 | 1 | 1926 |
| 5 | Autonom | 1 | 0 | 0 | 1 | 1894 |
| 5 | Bayreuth | 1 | 0 | 0 | 1 | 1899 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2009 | |
| 5 | Bona fide | 1 | 0 | 0 | 1 | 1882 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 | |
| 5 | Dictator | 1 | 0 | 0 | 1 | 1886 |
| 5 | Donnerhorn | 1 | 0 | 0 | 1 | 1905 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2017 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1903 | |
| 5 | Gambetta | 1 | 0 | 0 | 1 | 1885 |
| 5 | Geheimrath | 1 | 0 | 0 | 1 | 1892 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2013 | |
| 5 | Hamptondale | 1 | 0 | 0 | 1 | 1897 |
| 5 | Hermes | 1 | 0 | 0 | 1 | 1925 |
| 5 | Impuls | 1 | 0 | 0 | 1 | 1895 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2012 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 |
Meiste Top 3-Platzierungen, Trainer Daten seit 1996
- 1
Peter Schiergen9 Platzierungen - 2
Hans-Jürgen Gröschel7 Platzierungen - 3
Mario Hofer6 Platzierungen - 4
Axel Kleinkorres4 Platzierungen - 5
Pavel Vovcenko4 Platzierungen - 6
Andreas Wöhler3 Platzierungen - 7
Bruce Hellier2 Platzierungen - 7
Christian von der Recke2 Platzierungen - 7
Sascha Smrczek2 Platzierungen - 7
Werner Baltromei2 Platzierungen
Meiste Top 3-Platzierungen, Jockeys Daten seit 1939
- 1
Filip Minarik7 Platzierungen - 2
Eduardo Pedroza4 Platzierungen - 2
Jozef Bojko4 Platzierungen - 4
Andreas Suborics3 Platzierungen - 4Frau St. Hofer3 Platzierungen
- 6
Henk Grewe2 Platzierungen - 6J.-P. Carvalho2 Platzierungen
- 8
Alessandro Schikora2 Platzierungen - 8D. V. Smith2 Platzierungen
- 10Andre Berst1 Platzierung
- 10
Andreas Helfenbein1 Platzierung - 10
Daniele Porcu1 Platzierung - 10Dennis V. Smith1 Platzierung
- 10F. Borrack1 Platzierung
- 10
Georg Bocskai1 Platzierung - 10Marc Leipold1 Platzierung
- 10Marc Timplan1 Platzierung
- 10
Marco Casamento1 Platzierung - 10Martin O'Reilly1 Platzierung
- 10Peter Bream1 Platzierung
- 10Rainer Kalmus1 Platzierung
- 10
Wladimir Panov1 Platzierung
Starter je Jahr 1846–2017
184619102017
Jahrzehnt für Jahrzehnt
| Jahrzehnt | Austragungen | Starter Ø | Siegquote Median | Siegtrainer | Siegjockeys |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010er | 7 | 6,7 | 4,1 | 5 | 6 |
| 2000er | 10 | 7,0 | 3,1 | 7 | 10 |
| 1990er | 4 | 7,8 | 4,2 | 4 | 4 |
| 1930er | 3 | 5,3 | 2,8 | 3 | 3 |
| 1920er | 2 | 5,0 | 4,2 | 2 | 2 |
| 1910er | 5 | 4,6 | 1,9 | – | 4 |
| 1900er | 10 | 3,8 | 1,7 | 3 | 8 |
| 1890er | 10 | 3,1 | – | 4 | 5 |
| 1880er | 9 | 3,1 | – | 3 | 5 |
| 1860er | 1 | 4,0 | – | – | 1 |
| 1840er | 1 | 3,0 | – | – | – |
„–“ bedeutet: für dieses Jahrzehnt liegen keine vollständigen Angaben vor.
