Rennen · HistorieBremen
Großer Preis der Bremer Wirtschaft
Gr. IIINicht mehr ausgetragen
Ranglisten, Rekorde und Entwicklung des Rennens, berechnet aus jeder Austragung mit Ergebnis. Wo ältere Daten unvollständig sind, beginnt eine Rangliste im ersten vollständigen Jahr; das steht jeweils dabei.
Erfolgreichste Trainer Alle Jahre seit 2001
| Rang | Trainer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Schütz | 3 | 1 | 1 | 5 | 2001–2005 |
| 2 | Hans Blume | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 |
| 2 | P Vovcenko | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 |
| 2 | Simon L. Dow | 1 | 0 | 0 | 1 | 2006 |
Erfolgreichste Jockeys Alle Jahre seit 2001
| Rang | Jockey | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrasch Starke | 3 | 0 | 1 | 4 | 2001–2006 |
| 2 | Darryll Holland | 1 | 0 | 0 | 1 | 2006 |
| 2 | Lennart Hammer-Hansen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 |
| 2 | Oscar Urbina | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 |
Erfolgreichste Besitzer Alle Jahre seit 2001
| Rang | Besitzer | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gary A. Tanaka | 1 | 0 | 1 | 2 | 2002–2005 |
| 1 | Stall Silbersee | 1 | 0 | 1 | 2 | 2003–2004 |
| 3 | Frau H. Chamberlain | 1 | 0 | 0 | 1 | 2006 |
| 3 | G. Baron von Ullmann | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 |
| 3 | Gestüt Röttgen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 |
| 3 | Stall Blankenese | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 |
Erfolgreichste Züchter Daten seit 2006
| Rang | Züchter | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Frank Feldmann | 1 | 0 | 0 | 1 | 2006 |
Erfolgreichste Vaterpferde Alle Jahre seit 2001
| Rang | Vaterpferd | Sieger | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Law Society | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2001–2004 |
| 2 | Lando | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2003–2005 |
| 2 | Monsun | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2001–2002 |
| 4 | Singspiel | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2006 |
| 5 | Mondrian | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 |
| 5 | Winged Love | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 |
Erfolgreichste Pferde Alle Jahre seit 2001
| Rang | Pferd | Siege | 2. | 3. | Top 3 | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Epalo | 1 | 1 | 0 | 2 | 2003–2005 |
| 2 | Olaso | 1 | 0 | 1 | 2 | 2003–2004 |
| 3 | Aolus | 1 | 0 | 0 | 1 | 2003 |
| 3 | Birkspiel | 1 | 0 | 0 | 1 | 2006 |
| 3 | Subiaco | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 |
| 3 | Well Made | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 |
Meiste Top-3-Platzierungen, Trainer Alle Jahre seit 2001
- 1Andreas Schütz5 Platzierungen
- 2Mario Hofer2 Platzierungen
- 2Pavel Vovcenko2 Platzierungen
- 2Peter Schiergen2 Platzierungen
- 5Hans Blume1 Platzierung
- 5P Vovcenko1 Platzierung
- 5Simon L. Dow1 Platzierung
- 8David Kenneth Richardson1 Platzierung
- 8Horst Steinmetz1 Platzierung
- 8P Schiergen1 Platzierung
Meiste Top-3-Platzierungen, Jockeys Alle Jahre seit 2001
- 1Andrasch Starke4 Platzierungen
- 2Filip Minarik2 Platzierungen
- 2Jozef Bojko2 Platzierungen
- 4Darryll Holland1 Platzierung
- 4Lennart Hammer-Hansen1 Platzierung
- 4Oscar Urbina1 Platzierung
- 7A Helfenbein1 Platzierung
- 7Andreas Helfenbein1 Platzierung
- 7Jean-Pierre Carvalho1 Platzierung
- 7Kieren Fallon1 Platzierung
Starter je Jahr 2001–2006
200120042006
Jahrzehnt für Jahrzehnt
| Jahrzehnt | Austragungen | Starter Ø | Siegquote Median | Siegtrainer | Siegjockeys |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000er | 6 | 11,5 | 3,8 | 4 | 4 |
„–“ bedeutet: für dieses Jahrzehnt liegen keine vollständigen Angaben vor.
